锋利的幻影刀刃掀起风暴,给多数敌人造成伤害。
通过'血色禁区之石'学习
| 技能ID | 2030 |
| 学习等级 | 400 |
| 智力需求 | 0 |
| 力量需求 | 0 |
| 敏捷需求 | 1150 |
| 魔法值 | 10 |
| 统帅需求 | 0 |
| 体力需求 | 0 |
| AG | 10 |
| 距离 | 6 |
| 技能攻击力 | 220 |
| 冷却时间 | 0秒 |
| 效果展示 | 查看动态效果图 |
| 学习道具 | 血色禁区之石 |
| 技能ID | 300 |
| 学习等级 | 400 |
| 智力需求 | 0 |
| 力量需求 | 0 |
| 敏捷需求 | 0 |
| 魔法值 | 0 |
| 统帅需求 | 0 |
| 体力需求 | 0 |
| AG | 0 |
| 距离 | 0 |
| 技能攻击力 | 37 |
| 冷却时间 | 0秒 |
| 技能ID | 301 |
| 学习等级 | 400 |
| 智力需求 | 0 |
| 力量需求 | 0 |
| 敏捷需求 | 0 |
| 魔法值 | 0 |
| 统帅需求 | 0 |
| 体力需求 | 0 |
| AG | 0 |
| 距离 | 0 |
| 技能攻击力 | 12 |
| 冷却时间 | 0秒 |
| 技能ID | 302 |
| 学习等级 | 400 |
| 智力需求 | 0 |
| 力量需求 | 0 |
| 敏捷需求 | 0 |
| 魔法值 | 0 |
| 统帅需求 | 0 |
| 体力需求 | 0 |
| AG | 0 |
| 距离 | 0 |
| 技能攻击力 | 13 |
| 冷却时间 | 0秒 |
| 技能ID | 303 |
| 学习等级 | 400 |
| 智力需求 | 0 |
| 力量需求 | 0 |
| 敏捷需求 | 0 |
| 魔法值 | 0 |
| 统帅需求 | 0 |
| 体力需求 | 0 |
| AG | 0 |
| 距离 | 0 |
| 技能攻击力 | 7 |
| 冷却时间 | 0秒 |
| 技能ID | 304 |
| 学习等级 | 400 |
| 智力需求 | 0 |
| 力量需求 | 0 |
| 敏捷需求 | 0 |
| 魔法值 | 0 |
| 统帅需求 | 0 |
| 体力需求 | 0 |
| AG | 0 |
| 距离 | 0 |
| 技能攻击力 | 1 |
| 冷却时间 | 0秒 |
| 技能ID | 305 |
| 学习等级 | 400 |
| 智力需求 | 0 |
| 力量需求 | 0 |
| 敏捷需求 | 0 |
| 魔法值 | 0 |
| 统帅需求 | 0 |
| 体力需求 | 0 |
| AG | 0 |
| 距离 | 0 |
| 技能攻击力 | 17 |
| 冷却时间 | 0秒 |
| 技能ID | 306 |
| 学习等级 | 400 |
| 智力需求 | 0 |
| 力量需求 | 0 |
| 敏捷需求 | 0 |
| 魔法值 | 0 |
| 统帅需求 | 0 |
| 体力需求 | 0 |
| AG | 0 |
| 距离 | 0 |
| 技能攻击力 | 1 |
| 冷却时间 | 0秒 |
| 技能ID | 307 |
| 学习等级 | 400 |
| 智力需求 | 0 |
| 力量需求 | 0 |
| 敏捷需求 | 0 |
| 魔法值 | 0 |
| 统帅需求 | 0 |
| 体力需求 | 0 |
| AG | 0 |
| 距离 | 0 |
| 技能攻击力 | 1 |
| 冷却时间 | 0秒 |
| 技能ID | 308 |
| 学习等级 | 400 |
| 智力需求 | 0 |
| 力量需求 | 0 |
| 敏捷需求 | 0 |
| 魔法值 | 0 |
| 统帅需求 | 0 |
| 体力需求 | 0 |
| AG | 0 |
| 距离 | 0 |
| 技能攻击力 | 1 |
| 冷却时间 | 0秒 |
| 技能ID | 309 |
| 学习等级 | 400 |
| 智力需求 | 0 |
| 力量需求 | 0 |
| 敏捷需求 | 0 |
| 魔法值 | 0 |
| 统帅需求 | 0 |
| 体力需求 | 0 |
| AG | 0 |
| 距离 | 0 |
| 技能攻击力 | 16 |
| 冷却时间 | 0秒 |
| 技能ID | 310 |
| 学习等级 | 400 |
| 智力需求 | 0 |
| 力量需求 | 0 |
| 敏捷需求 | 0 |
| 魔法值 | 0 |
| 统帅需求 | 0 |
| 体力需求 | 0 |
| AG | 0 |
| 距离 | 0 |
| 技能攻击力 | 1 |
| 冷却时间 | 0秒 |
| 技能ID | 311 |
| 学习等级 | 400 |
| 智力需求 | 0 |
| 力量需求 | 0 |
| 敏捷需求 | 0 |
| 魔法值 | 0 |
| 统帅需求 | 0 |
| 体力需求 | 0 |
| AG | 0 |
| 距离 | 0 |
| 技能攻击力 | 1 |
| 冷却时间 | 0秒 |
| 技能ID | 312 |
| 学习等级 | 400 |
| 智力需求 | 0 |
| 力量需求 | 0 |
| 敏捷需求 | 0 |
| 魔法值 | 0 |
| 统帅需求 | 0 |
| 体力需求 | 0 |
| AG | 0 |
| 距离 | 0 |
| 技能攻击力 | 17 |
| 冷却时间 | 0秒 |
| 技能ID | 313 |
| 学习等级 | 400 |
| 智力需求 | 0 |
| 力量需求 | 0 |
| 敏捷需求 | 0 |
| 魔法值 | 0 |
| 统帅需求 | 0 |
| 体力需求 | 0 |
| AG | 0 |
| 距离 | 0 |
| 技能攻击力 | 1 |
| 冷却时间 | 0秒 |
| 技能ID | 314 |
| 学习等级 | 400 |
| 智力需求 | 0 |
| 力量需求 | 0 |
| 敏捷需求 | 0 |
| 魔法值 | 0 |
| 统帅需求 | 0 |
| 体力需求 | 0 |
| AG | 0 |
| 距离 | 0 |
| 技能攻击力 | 38 |
| 冷却时间 | 0秒 |
| 技能ID | 315 |
| 学习等级 | 400 |
| 智力需求 | 0 |
| 力量需求 | 0 |
| 敏捷需求 | 0 |
| 魔法值 | 0 |
| 统帅需求 | 0 |
| 体力需求 | 0 |
| AG | 0 |
| 距离 | 0 |
| 技能攻击力 | 3 |
| 冷却时间 | 0秒 |
| 技能ID | 316 |
| 学习等级 | 400 |
| 智力需求 | 0 |
| 力量需求 | 0 |
| 敏捷需求 | 0 |
| 魔法值 | 0 |
| 统帅需求 | 0 |
| 体力需求 | 0 |
| AG | 0 |
| 距离 | 0 |
| 技能攻击力 | 38 |
| 冷却时间 | 0秒 |
| 技能ID | 317 |
| 学习等级 | 400 |
| 智力需求 | 0 |
| 力量需求 | 0 |
| 敏捷需求 | 0 |
| 魔法值 | 0 |
| 统帅需求 | 0 |
| 体力需求 | 0 |
| AG | 0 |
| 距离 | 0 |
| 技能攻击力 | 40 |
| 冷却时间 | 0秒 |
| 技能ID | 318 |
| 学习等级 | 400 |
| 智力需求 | 0 |
| 力量需求 | 0 |
| 敏捷需求 | 0 |
| 魔法值 | 0 |
| 统帅需求 | 0 |
| 体力需求 | 0 |
| AG | 0 |
| 距离 | 0 |
| 技能攻击力 | 40 |
| 冷却时间 | 0秒 |
| 技能ID | 319 |
| 学习等级 | 400 |
| 智力需求 | 0 |
| 力量需求 | 0 |
| 敏捷需求 | 0 |
| 魔法值 | 0 |
| 统帅需求 | 0 |
| 体力需求 | 0 |
| AG | 0 |
| 距离 | 0 |
| 技能攻击力 | 40 |
| 冷却时间 | 0秒 |
QQ群号:310862148
您可以 点击入群,或者扫码入群
期待您的加入
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,关注奇迹MU小册子官方小程序。
微信识别下方二维码关注小程序