筛选清单
技能ID | 307 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
魔法值 | 0 |
AG | 0 |
距离 | 0 |
技能攻击力 | 1 |
冷却时间 | 0秒 |
技能等级数据
等级 | 数据值 | 需要点数 |
---|---|---|
1 | 1.2 | 1 |
2 | 2.02 | 1 |
3 | 2.78 | 1 |
4 | 3.48 | 1 |
5 | 4.13 | 1 |
6 | 4.73 | 1 |
7 | 5.29 | 1 |
8 | 5.79 | 1 |
9 | 6.26 | 1 |
10 | 6.68 | 1 |
11 | 7.06 | 1 |
12 | 7.4 | 1 |
13 | 7.71 | 1 |
14 | 7.98 | 1 |
15 | 8.22 | 1 |
16 | 8.43 | 1 |
17 | 8.62 | 1 |
18 | 8.77 | 1 |
19 | 8.91 | 1 |
20 | 9.02 | 1 |
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,关注奇迹MU小册子官方小程序。