筛选清单
技能ID | 303 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
魔法值 | 0 |
AG | 0 |
距离 | 0 |
技能攻击力 | 7 |
冷却时间 | 0秒 |
技能等级数据
等级 | 数据值 | 需要点数 |
---|---|---|
1 | 1.81 | 1 |
2 | 3.03 | 1 |
3 | 4.16 | 1 |
4 | 5.22 | 1 |
5 | 6.2 | 1 |
6 | 7.1 | 1 |
7 | 7.93 | 1 |
8 | 8.69 | 1 |
9 | 9.39 | 1 |
10 | 10.02 | 1 |
11 | 10.59 | 1 |
12 | 11.1 | 1 |
13 | 11.56 | 1 |
14 | 11.97 | 1 |
15 | 12.33 | 1 |
16 | 12.65 | 1 |
17 | 12.92 | 1 |
18 | 13.16 | 1 |
19 | 13.36 | 1 |
20 | 13.52 | 1 |
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,关注奇迹MU小册子官方小程序。