1圣导师职业以下角色的属性能力变更设置(属性点)
通过属性点(力量/体力/敏捷/智力/统率)对角色加成的最大/最小攻击力计算方式变更
最大攻击力:(力量/5)+(智力/10)→
最大攻击力:(力量/4)+(智力/10)+(统率/10)(大师9点/受战斗力(%)加成(蔷薇十字海喵)
通过属性点(力量/体力/敏捷/智力/统率)对角色加成的攻击成功率计算方式变更
攻击成功率:(等级×5)+(敏捷×2.5)+(力量/6)+(统率/10)→
(等级×5)+(敏捷/1.5)+(力量/4)+(统率/15)(蔷薇十字海喵)
通过属性点(力量/体力/敏捷/智力/统率)对角色加成的基础技能攻击力(%)计算方式变更
基础技能攻击力:基础技能攻击力200%+(智力/20)→
基础技能攻击力250%+(智力/20)+(统率/20)(蔷薇十字海喵)
攻击速度上限最大值变更为:290(同时根据最新的攻击速度变更角色技能动画的帧数速度)(同步更新职业攻速档查询(蔷薇十字海喵)
新增战斗力(%)属性,圣导师相关的武器、属性点、增益技能可以对战斗力属性进行加成;相关战斗力(%)的专题,可「点击查看」
战斗力(%):(力量/100)+(统率/90)(蔷薇十字海喵)
2圣导师以下武器适用战斗力(%)加成(已更新,可通过以下道具TIP信息查看)
武器类型 | 道具名称 | |
镶宝武器 | 独裁权杖 | 巨电权杖 |
大天使系列武器 | 大天使绝对权杖 | 祝福大天使绝对权杖 |
精通武器 | 卓越的 血色天使权杖 | 卓越的 黑暗天使权杖 |
卓越的 圣天使权杖 | 卓越的 灵魂权杖 | |
卓越的 雪狼权杖 | 卓越的 银心权杖 | |
卓越的 噬魂权杖 | 卓越的 辉煌权杖 | |
卓越的 天启权杖 |
1以下圣导师的翅膀(披风)装备属性调整(增强)
道具名称 | 变更前 | 变更后 | |
翅膀(披风)类型 | 道具名称 | 伤害吸收(%) | 伤害吸收(%) |
二代披风(2.0) | 王者披风/[绑定]王者披风 | 10% | 25% |
怪物披风(2.5) | 死亡披风 | 13% | 30% |
三代披风(3.0) | 帝王披风/[绑定]帝王披风 | 24% | 39% |
四代披风(4.0) | 主宰披风 | 37% | 43% |
五代披风(5.0) | 领袖披风 | 37% | 43% |
2圣导师以下黑王马/天鹰道具更新调整(包括常规指令/属性调整)
新增圣导师新的宠物坐骑道具神灵以及神马道具
神灵道具
1神灵全称为[神圣精灵],与天鹰/黑王马一样为圣导师的专属宠物坐骑
3韩服活动于2024年4月30日(周二)赛季更新,圣导师职业最高等级前三名的角色会奖励[神圣神灵]道具
4神灵的设定/属性如下:
5除活动外,神灵可以透过合成的方式取得道具,可以在勇者大陆[NPC] 驯兽师(121,111)处进行合成
6神灵合成方式:
合成所需道具 | 合成所需材料 | 所需奇迹币 | 合成成功率 | 可产生道具 |
天鹰之爪(Lv70)x1 | 祝福宝石x30 | 100,000,000 (1亿奇迹币) | 45% | 火神灵(Lv1)x1 |
灵魂宝石x30 | ||||
创造宝石x30 | 5% | 冰神灵(Lv1)x1 | ||
玛雅之石x1 |
神马道具
1神马的设定/属性如下:
道具类型 | 相关说明 | |
神马装备条件/最高等级说明 |
| |
神马技能1 |
| |
神马技能2 |
| |
神马属性 |
| |
外观呈现 |
| |
2神马可以透过合成的方式取得道具,可以在可以在勇者大陆[NPC] 驯兽师(121,111)处进行合成
3神马合成方式:
神灵以及神马经验值设置
1当角色装备神灵以及神马道具时,可以通过击杀怪物获得经验值
2当角色只装备神灵或者神马其中一种道具时,可以获得10点经验值
3当角色同时装备神灵以及神马两种道具时,可以获得额外的5点经验值(单个神灵或者神马可各自额外获得5点经验值)
部分技能调整
1圣导师以下部分技能进行调整
技能名称 | 技能攻击力 | 魔法值消耗 | AG值消耗 | 冷却时间 | ||||
调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |
冲击 | 50 | 70 | 10 | 10 | - | - | - | - |
星云火链 | 100 | 150 | 25 | 8 | - | - | - | - |
火舞旋风 | 130 | 180 | 45 | 10 | 10 | 3 | - | - |
黑暗之力 | 190 | 220 | 50 | 12 | 15 | 4 | - | - |
圣极光 | 250 | 250 | 0 | 10 | 100 | 12 | 5秒 | 0.5秒 |
风魂 | 85 | 130 | 60 | 35 | 17 | 17 | - | - |
2主要调整了以上技能的魔法值消耗/AG值消耗,并且额外增加技能的属性效果以及刻印攻击力
3适用于3转大师技能以及4转技能强化的技能树也因应技能数据同步更新
4同时原有的致命圣印技能变更为常驻技能,已经学习了致命圣印技能的角色无需额外学习调整后的技能(增加伤害效果变更为增加幸运伤害概率/卓越伤害概率→各增加概率5%)(蔷薇十字海喵)
5同时也适用与3转大师技能树的数据加成(进一步增加技能属性)(满级额外增加概率5.86%)(蔷薇十字海喵)
新增技能说明
技能名称 | 技能说明 | 学习方式 |
精神冲击 | 使用神灵进行攻击 | 幻术园[NPC] 祭司 詹姆斯 (坐标 32,239) 购买精神冲击卷轴后学习 |
所需装备条件 | 技能前置 | 所需属性点 |
需要装备[神灵]道具 | 星云火链强化技能达到10级 | 力量需求:800 统率需求:620 |
技能效果 | 火神灵 | 冰神灵 |
技能属性 | ||
3转大师技能 |
| |
4转技能强化 |
| |
5转技能卡 |
|
技能名称 | 技能说明 | 学习方式 |
战斗荣耀 | 增加圣导师的攻击力以及战斗力(%) | 通过击杀怪物取得战斗荣耀卷轴后学习 |
所需装备条件 | 技能前置 | 所需属性点 |
- | - | 力量需求:200 统率需求:200 |
技能效果 | ||
技能属性 |
| |
3转大师技能 |
|
技能名称 | 技能说明 | 学习方式 |
皇冠之力 | 增加圣导师以及队友所有属性 | 通过击杀怪物取得皇冠之力卷轴后学习 |
所需装备条件 | 技能前置 | 所需属性点 |
- | - | 所需等级:220 智力需求:300 敏捷需求:400 |
技能属性 |
| |
3转大师技能 | ||
技能效果 |
道具名称 | 装备要求 | 基础属性 | 精通卓越属性(随机2种 |
卓越的 血色天使领主之盾 | 所需等级:400 力量需求:550 敏捷需求:114 | 防御力+51 防御率+118 [神马]防御力增加 3.0% [神马]属性防御力增加 2.1% | 基本防御力 每20等级增加 1.5% (*必带) 防御成功率 增加 +10% 最大生命值增加 165 最大魔法值增加 165 伤害反射 +5% 伤害减少 45 |
卓越的 黑暗天使领主之盾 | 所需等级:600 力量需求:580 敏捷需求:119 | 防御力+59 防御率+119 [神马]防御力增加 3.2% [神马]属性防御力增加 2.3% | 基本防御力 每20等级增加 1.6% (*必带) 防御成功率 增加 +10% 最大生命值增加 176 最大魔法值增加 176 伤害反射 +5% 伤害减少 48 |
卓越的 圣天使领主之盾 | 所需等级:800 力量需求:585 敏捷需求:124 | 防御力+67 防御率+121 [神马]防御力增加 3.6% [神马]属性防御力增加 2.6% | 基本防御力 每20等级增加 1.8% (*必带) 防御成功率 增加 +10% 最大生命值增加 198 最大魔法值增加 198 伤害反射 +5% 伤害减少 54 |
卓越的 灵魂领主之盾 | 所需等级:900 力量需求:593 敏捷需求:128 | 防御力+77 防御率+122 [神马]防御力增加 4.0% [神马]属性防御力增加 2.9% | 基本防御力 每20等级增加 2.0% (*必带) 防御成功率 增加 +10% 最大生命值增加 220 最大魔法值增加 220 伤害反射 +5% 伤害减少 60 |
卓越的 雪狼领主之盾 | 所需等级:1,000 力量需求:673 敏捷需求:155 | 防御力+87 防御率+124 [神马]防御力增加 4.4% [神马]属性防御力增加 3.1% | 基本防御力 每20等级增加 2.2% (*必带) 防御成功率 增加 +10% 最大生命值增加 242 最大魔法值增加 242 伤害反射 +5% 伤害减少 66 |
卓越的 银心领主之盾 | 所需等级:1,100 力量需求:687 敏捷需求:157 | 防御力+97 防御率+125 [神马]防御力增加 4.8% [神马]属性防御力增加 3.4% | 基本防御力 每20等级增加 2.4% (*必带) 防御成功率 增加 +10% 最大生命值增加 264 最大魔法值增加 264 伤害反射 +5% 伤害减少 72 |
卓越的 噬魂领主之盾 | 所需等级:1,200 力量需求:687 敏捷需求:157 | 防御力+107 防御率+127 [神马]防御力增加 5.2% [神马]属性防御力增加 3.7% | 基本防御力 每20等级增加 2.6% (*必带) 防御成功率 增加 +10% 最大生命值增加 286 最大魔法值增加 286 伤害反射 +5% 伤害减少 78 |
卓越的 辉辉领主之盾 | 所需等级:1,300 力量需求:687 敏捷需求:157 | 防御力+117 防御率+129 [神马]防御力增加 5.6% [神马]属性防御力增加 4.0% | 基本防御力 每20等级增加 2.8% (*必带) 防御成功率 增加 +10% 最大生命值增加 308 最大魔法值增加 308 伤害反射 +5% 伤害减少 84 |
卓越的 天启领主之盾 | 所需等级:1,400 力量需求:687 敏捷需求:157 | 防御力+127 防御率+131 [神马]防御力增加 6.0% [神马]属性防御力增加 4.3% | 基本防御力 每20等级增加 3.0% (*必带) 防御成功率 增加 +10% 最大生命值增加 330 最大魔法值增加 330 伤害反射 +5% 伤害减少 90 |
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,关注奇迹MU小册子官方小程序。