武器类型 | 道具名称 |
380/400洞武系列 | 狼牙长矛 |
神教烈光长矛 | |
大天使系列武器 | 大天使之绝对长矛 |
祝福大天使之绝对长矛 | |
精通系列武器 | 卓越的 血色天使长矛 |
卓越的 黑暗天使长矛 | |
卓越的 圣天使长矛 | |
卓越的 灵魂长矛 | |
卓越的 雪狼长矛 | |
卓越的 银心长矛 | |
卓越的 噬魂长矛 | |
卓越的 辉煌长矛 |
新增以下新技能(1)
技能图标 | 技能学习方法 | 技能说明 | ||
幻彩锁链 | 技能卷轴 | 可以前往幻术圆地图找到[NPC] 祭司 詹姆斯坐标(32,239)购买 | 技能数量 | 最多6个 |
需求属性 | 敏捷 :1470 | 攻击范围 | 以角色半径范围6码 | |
前置技能 | 幻龙破 强化 10级以上(蔷薇十字海喵指正) | 伤害数量 | 单一目标3次 | |
技能效果图 | ||||
同时三转/四转大师技能新增以下技能的天赋
三转大师天赋
技能名称 | 三转天赋说明 |
奥弗斯廷 精通 | 技能伤害力增加 |
四转技能强化
技能名称 | 四转技能强化说明 |
幻彩锁链技能强化 | 技能伤害力增加 |
伤害数量增加 | 伤害数量增加 +2 |
追加伤害概率增加 | 使用连锁技能攻击时适用的概率增加 |
范围增加 | 技能攻击范围增加1码 |
目标增加 | 技能受到伤害的目标+1 |
技能伤害增加 | 进行攻击时技能伤害力增加 |
武器攻击力增加(%) | 佩戴的武器(最小/最大)攻击力增加 |
Debuff爆发 | 冷血撕裂/寒冰爆破 |
新增以下新技能(2)
技能图标 | 技能学习方法 | 技能说明 | ||
狂野气息 | 技能卷轴 | 可以前往幻术圆地图找到[NPC] 祭司 詹姆斯坐标(32,239)购买 | 技能数量 | 最多6个 |
需求属性 | 力量 :1020 | 攻击范围 | 以角色半径范围6码 | |
前置技能 | 炎舞 精通 10级以上 | 伤害数量 | 单一目标3次 | |
技能效果图 | ||||
同时三转/四转大师技能新增以下技能的天赋
三转大师天赋
技能名称 | 三转天赋说明 |
狂野气息 精通 | 技能伤害力增加 |
四转技能强化
技能名称 | 四转技能强化说明 |
狂野气息技能强化 | 技能伤害力增加 |
伤害数量增加 | 伤害数量增加 +1 |
追加伤害概率增加 | 使用连锁技能攻击时适用的概率增加 |
范围增加 | 技能攻击范围增加1码 |
目标增加 | 技能受到伤害的目标+1 |
技能伤害增加 | 进行攻击时技能伤害力增加 |
武器攻击力增加(%) | 佩戴的武器(最小/最大)攻击力增加 |
Debuff爆发 | 巨毒风暴/冷血撕裂 |
对原有的以下技能进行革新
技能名称 | 革新内容 |
飓风刺 | 需求变更为力量 :600 |
幻龙破 强化/幻龙破 精通 | 三转天赋加成的攻击力增加 |
幻龙强化技能 | 四转强化技能加成的攻击力增加 |
回旋穿刺 | 目标数量:变更为最多6个目标 |
技能范围:以角色为半径4码 | |
伤害数量:单一目标造成2次 | |
冷却时间:移除冷却时间 | |
狂怒 | [增益效果] 提升攻击力的效果根据角色的 同时适用 [减益效果] 降低防御力为5% |
狂怒强化 | 三转天赋加成的攻击力增加效果进一步增加 |
狂怒技能效果期间 | 再次使用时,维持增益效果 |
黑曜石 | 技能持续时间增加至240秒 |
除外对梦幻骑士部分技能需要使用的MP/AG消耗量进行减少
新增以下梦幻骑士专属盾牌系列装备
装备名称 | 装备说明 | 精通卓越属性 | ||
卓越的 血色天使骑兵盾 | 装备要求 | 等级400以上 | 必带属性 | 随机属性(最多2种) |
防御力 | 50 | 基本防御力 每20等级增加1.5 | 防御成功率 增加+10% 最大生命值增加 165 最大魔法值增加 165 伤害反射 +5% 黑曜石技能效果增加 30 | |
防御率 | 115 | |||
力量/敏捷需求 | 350/245 | |||
装备名称 | 装备说明 | 精通卓越属性 | ||
卓越的 黑暗天使骑兵盾 | 装备要求 | 等级600以上 | 必带属性 | 随机属性(最多2种) |
防御力 | 58 | 基本防御力 每20等级增加1.6 | 防御成功率 增加+10% 最大生命值增加 176 最大魔法值增加 176 伤害反射 +5% 黑曜石技能效果增加 45 | |
防御率 | 117 | |||
力量/敏捷需求 | 369/258 | |||
装备名称 | 装备说明 | 精通卓越属性 | ||
卓越的 圣天使骑兵盾 | 装备要求 | 等级800以上 | 必带属性 | 随机属性(最多2种) |
防御力 | 66 | 基本防御力 每20等级增加1.8 | 防御成功率 增加+10% 最大生命值增加 198 最大魔法值增加 198 伤害反射 +5% 黑曜石技能效果增加 75 | |
防御率 | 118 | |||
力量/敏捷需求 | 376/259 | |||
装备名称 | 装备说明 | 精通卓越属性 | ||
卓越的 灵魂天使骑兵盾 | 装备要求 | 等级900以上 | 必带属性 | 随机属性(最多2种) |
防御力 | 76 | 基本防御力 每20等级增加2.0 | 防御成功率 增加+10% 最大生命值增加 220 最大魔法值增加 220 伤害反射 +5% 黑曜石技能效果增加 105 | |
防御率 | 119 | |||
力量/敏捷需求 | 384/269 | |||
装备名称 | 装备说明 | 精通卓越属性 | ||
卓越的 雪狼骑兵盾 | 装备要求 | 等级1,000以上 | 必带属性 | 随机属性(最多2种) |
防御力 | 86 | 基本防御力 每20等级增加2.2 | 防御成功率 增加+10% 最大生命值增加 242 最大魔法值增加 242 伤害反射 +5% 黑曜石技能效果增加 135 | |
防御率 | 121 | |||
力量需求 | 428/303 | |||
装备名称 | 装备说明 | 精通卓越属性 | ||
卓越的 银心骑兵盾 | 装备要求 | 等级1,100以上 | 必带属性 | 随机属性(最多2种) |
防御力 | 96 | 基本防御力 每20等级增加2.4 | 防御成功率 增加+10% 最大生命值增加 264 最大魔法值增加 264 伤害反射 +5% 黑曜石技能效果增加 165 | |
防御率 | 123 | |||
力量需求 | 435/308 | |||
装备名称 | 装备说明 | 精通卓越属性 | ||
卓越的 噬魂骑兵盾 | 装备要求 | 等级1,200以上 | 必带属性 | 随机属性(最多2种) |
防御力 | 106 | 基本防御力 每20等级增加2.6 | 防御成功率 增加+10% 最大生命值增加 286 最大魔法值增加 286 伤害反射 +5% 黑曜石技能效果增加 195 | |
防御率 | 125 | |||
力量需求 | 435/308 | |||
装备名称 | 装备说明 | 精通卓越属性 | ||
卓越的 辉煌骑兵盾 | 装备要求 | 等级1,300以上 | 必带属性 | 随机属性(最多2种) |
防御力 | 116 | 基本防御力 每20等级增加2.8 | 防御成功率 增加+10% 最大生命值增加 308 最大魔法值增加 308 伤害反射 +5% 黑曜石技能效果增加 225 | |
防御率 | 127 | |||
力量需求 | 435/308 |
同时改进梦幻骑士的技能相关信息显示
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,关注奇迹MU小册子官方小程序。