筛选清单
| 技能ID | 2096 |
| 学习等级 | |
| 智力需求 | 0 |
| 力量需求 | 800 |
| 敏捷需求 | 0 |
| 魔法值 | 35 |
| 统帅需求 | 620 |
| 体力需求 | 0 |
| AG | 16 |
| 距离 | 6 |
| 技能攻击力 | 350 |
| 冷却时间 | 0秒 |
| 技能ID | 2094 |
| 学习等级 | |
| 智力需求 | 1025 |
| 力量需求 | 0 |
| 敏捷需求 | 0 |
| 魔法值 | 120 |
| 统帅需求 | 0 |
| 体力需求 | 0 |
| AG | 13 |
| 距离 | 6 |
| 技能攻击力 | 160 |
| 冷却时间 | 0秒 |
| 技能ID | 2103 |
| 学习等级 | |
| 智力需求 | 1180 |
| 力量需求 | 0 |
| 敏捷需求 | 0 |
| 魔法值 | 90 |
| 统帅需求 | 0 |
| 体力需求 | 0 |
| AG | 6 |
| 距离 | 7 |
| 技能攻击力 | 160 |
| 冷却时间 | 0秒 |
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,关注奇迹MU小册子官方小程序。