筛选清单
技能ID | 2080 |
学习等级 | |
智力需求 | 1160 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 108 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 7 |
距离 | 6 |
技能攻击力 | 160 |
冷却时间 | 0.5秒 |
技能ID | 2082 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 1150 |
魔法值 | 10 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 10 |
距离 | 6 |
技能攻击力 | 300 |
冷却时间 | 0秒 |
技能ID | 2089 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 1020 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 35 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 19 |
距离 | 6 |
技能攻击力 | 320 |
冷却时间 | 0秒 |
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,关注奇迹MU小册子官方小程序。