筛选清单
技能ID | 1095 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 900 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 19 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 14 |
距离 | 3 |
技能攻击力 | 330 |
冷却时间 | 0秒 |
技能ID | 1096 |
学习等级 | |
智力需求 | 79 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 25 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 8 |
距离 | 6 |
技能攻击力 | 100 |
冷却时间 | 0秒 |
技能ID | 1098 |
学习等级 | |
智力需求 | 84 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 60 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 17 |
距离 | 6 |
技能攻击力 | 190 |
冷却时间 | 0秒 |
技能ID | 1099 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 717 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 60 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 17 |
距离 | 6 |
技能攻击力 | 85 |
冷却时间 | 0秒 |
技能ID | 1102 |
学习等级 | |
智力需求 | 1220 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 95 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 11 |
距离 | 7 |
技能攻击力 | 100 |
冷却时间 | 0.5秒 |
技能ID | 1103 |
学习等级 | |
智力需求 | 823 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 105 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 10 |
距离 | 6 |
技能攻击力 | 95 |
冷却时间 | 0秒 |
技能ID | 1105 |
学习等级 | |
智力需求 | 1220 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 95 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 11 |
距离 | 7 |
技能攻击力 | 100 |
冷却时间 | 0.5秒 |
技能ID | 1111 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 42 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 17 |
距离 | 3 |
技能攻击力 | 0 |
冷却时间 | 0.7秒 |
技能ID | 1112 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 22 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 18 |
距离 | 4 |
技能攻击力 | 0 |
冷却时间 | 0.7秒 |
技能ID | 1113 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 92 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 7 |
距离 | 6 |
技能攻击力 | 0 |
冷却时间 | 0秒 |
技能ID | 1117 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 200 |
敏捷需求 | 200 |
魔法值 | 23 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 15 |
距离 | 2 |
技能攻击力 | 80 |
冷却时间 | 0.5秒 |
技能ID | 1118 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 300 |
敏捷需求 | 300 |
魔法值 | 20 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 12 |
距离 | 6 |
技能攻击力 | 230 |
冷却时间 | 0秒 |
技能ID | 1119 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 600 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 15 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 12 |
距离 | 4 |
技能攻击力 | 50 |
冷却时间 | 0秒 |
技能ID | 1125 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 40 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 30 |
距离 | 6 |
技能攻击力 | 25000 |
冷却时间 | 1秒 |
其他说明 | 透过四转大师技能学习 |
技能ID | 1126 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 40 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 30 |
距离 | 6 |
技能攻击力 | 25000 |
冷却时间 | 1秒 |
其他说明 | 透过四转大师技能学习 |
技能ID | 1127 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 40 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 30 |
距离 | 6 |
技能攻击力 | 25000 |
冷却时间 | 1秒 |
其他说明 | 透过四转大师技能学习 |
技能ID | 1129 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 40 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 30 |
距离 | 6 |
技能攻击力 | 100 |
冷却时间 | 1秒 |
技能ID | 1130 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 40 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 30 |
距离 | 6 |
技能攻击力 | 100 |
冷却时间 | 1秒 |
技能ID | 1131 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 40 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 30 |
距离 | 6 |
技能攻击力 | 100 |
冷却时间 | 1秒 |
技能ID | 1133 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 40 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 30 |
距离 | 6 |
技能攻击力 | 100 |
冷却时间 | 1秒 |
技能ID | 1134 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 40 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 30 |
距离 | 6 |
技能攻击力 | 100 |
冷却时间 | 1秒 |
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,关注奇迹MU小册子官方小程序。