筛选清单
技能ID | 776 |
学习等级 | |
智力需求 | 542 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 70 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 8 |
距离 | 4 |
技能攻击力 | 3 |
冷却时间 | 0.5秒 |
技能ID | 777 |
学习等级 | |
智力需求 | 542 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 70 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 8 |
距离 | 5 |
技能攻击力 | 22 |
冷却时间 | 0.5秒 |
技能ID | 778 |
学习等级 | |
智力需求 | 542 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 70 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 8 |
距离 | 5 |
技能攻击力 | 22 |
冷却时间 | 0.5秒 |
技能ID | 779 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 50 |
敏捷需求 | 100 |
魔法值 | 7 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 5 |
距离 | 6 |
技能攻击力 | 22 |
冷却时间 | 0秒 |
技能ID | 780 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 50 |
敏捷需求 | 100 |
魔法值 | 10 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 7 |
距离 | 7 |
技能攻击力 | 0 |
冷却时间 | 0秒 |
技能ID | 781 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 100 |
敏捷需求 | 380 |
魔法值 | 25 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 9 |
距离 | 6 |
技能攻击力 | 22 |
冷却时间 | 0秒 |
技能ID | 782 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 100 |
敏捷需求 | 380 |
魔法值 | 30 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 12 |
距离 | 6 |
技能攻击力 | 23 |
冷却时间 | 0秒 |
技能ID | 787 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 1450 |
魔法值 | 60 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 0 |
距离 | 0 |
技能攻击力 | 23 |
冷却时间 | 60秒 |
技能ID | 788 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 1450 |
魔法值 | 80 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 0 |
距离 | 0 |
技能攻击力 | 214 |
冷却时间 | 60秒 |
技能ID | 794 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 800 |
魔法值 | 100 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 100 |
距离 | 0 |
技能攻击力 | 0 |
冷却时间 | 5秒 |
技能ID | 801 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 1060 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 21 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 17 |
距离 | 0 |
技能攻击力 | 226 |
冷却时间 | 0秒 |
技能ID | 802 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 1060 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 21 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 17 |
距离 | 0 |
技能攻击力 | 227 |
冷却时间 | 0秒 |
技能ID | 803 |
学习等级 | |
智力需求 | 1052 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 65 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 20 |
距离 | 0 |
技能攻击力 | 228 |
冷却时间 | 0秒 |
技能ID | 804 |
学习等级 | |
智力需求 | 1052 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 65 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 20 |
距离 | 0 |
技能攻击力 | 229 |
冷却时间 | 0秒 |
技能ID | 805 |
学习等级 | |
智力需求 | 1052 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 65 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 20 |
距离 | 0 |
技能攻击力 | 230 |
冷却时间 | 0秒 |
技能ID | 806 |
学习等级 | |
智力需求 | 1052 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 65 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 20 |
距离 | 0 |
技能攻击力 | 231 |
冷却时间 | 0秒 |
技能ID | 807 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 30 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 24 |
距离 | 5 |
技能攻击力 | 232 |
冷却时间 | 0秒 |
技能ID | 809 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 30 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 24 |
距离 | 5 |
技能攻击力 | 234 |
冷却时间 | 0秒 |
技能ID | 810 |
学习等级 | |
智力需求 | 1040 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 80 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 25 |
距离 | 0 |
技能攻击力 | 22 |
冷却时间 | 0秒 |
技能ID | 811 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 10 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 10 |
距离 | 2 |
技能攻击力 | 40 |
冷却时间 | 0秒 |
技能ID | 812 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
魔法值 | 25 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
AG | 22 |
距离 | 3 |
技能攻击力 | 22 |
冷却时间 | 0秒 |
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,关注奇迹MU小册子官方小程序。