筛选清单
技能ID | 806 |
学习等级 | |
智力需求 | 1052 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
魔法值 | 65 |
AG | 20 |
距离 | 0 |
技能攻击力 | 231 |
冷却时间 | 0秒 |
技能等级数据
等级 | 数据值 | 需要点数 |
---|---|---|
1 | 12.1 | 1 |
2 | 14.4 | 1 |
3 | 16.9 | 1 |
4 | 19.6 | 1 |
5 | 22.5 | 1 |
6 | 25.6 | 1 |
7 | 28.9 | 1 |
8 | 32.4 | 1 |
9 | 36.1 | 1 |
10 | 40 | 1 |
11 | 44.1 | 1 |
12 | 48.4 | 1 |
13 | 52.9 | 1 |
14 | 57.6 | 1 |
15 | 62.5 | 1 |
16 | 67.6 | 1 |
17 | 72.9 | 1 |
18 | 78.4 | 1 |
19 | 84.1 | 1 |
20 | 90 | 1 |
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,关注奇迹MU小册子官方小程序。