筛选清单
技能ID | 804 |
学习等级 | |
智力需求 | 1052 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
魔法值 | 65 |
AG | 20 |
距离 | 0 |
技能攻击力 | 229 |
冷却时间 | 0秒 |
技能等级数据
等级 | 数据值 | 需要点数 |
---|---|---|
1 | 1.13 | 1 |
2 | 1.31 | 1 |
3 | 1.52 | 1 |
4 | 1.75 | 1 |
5 | 2 | 1 |
6 | 2.26 | 1 |
7 | 2.54 | 1 |
8 | 2.83 | 1 |
9 | 3.13 | 1 |
10 | 3.44 | 1 |
11 | 3.76 | 1 |
12 | 4.09 | 1 |
13 | 4.43 | 1 |
14 | 4.78 | 1 |
15 | 5.13 | 1 |
16 | 5.49 | 1 |
17 | 5.86 | 1 |
18 | 6.23 | 1 |
19 | 6.61 | 1 |
20 | 7 | 1 |
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,关注奇迹MU小册子官方小程序。