筛选清单
技能ID | 803 |
学习等级 | |
智力需求 | 1052 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
魔法值 | 65 |
AG | 20 |
距离 | 0 |
技能攻击力 | 228 |
冷却时间 | 0秒 |
技能等级数据
等级 | 数据值 | 需要点数 |
---|---|---|
1 | 2.24 | 1 |
2 | 2.79 | 1 |
3 | 3.46 | 1 |
4 | 4.23 | 1 |
5 | 5.08 | 1 |
6 | 6.01 | 1 |
7 | 6.99 | 1 |
8 | 8.04 | 1 |
9 | 9.13 | 1 |
10 | 10.28 | 1 |
11 | 11.48 | 1 |
12 | 12.72 | 1 |
13 | 14 | 1 |
14 | 15.32 | 1 |
15 | 16.68 | 1 |
16 | 18.08 | 1 |
17 | 19.51 | 1 |
18 | 20.98 | 1 |
19 | 22.48 | 1 |
20 | 24.01 | 1 |
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,关注奇迹MU小册子官方小程序。