筛选清单
技能ID | 704 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
魔法值 | 0 |
AG | 0 |
距离 | 0 |
技能攻击力 | 10 |
冷却时间 | 0秒 |
技能等级数据
等级 | 数据值 | 需要点数 |
---|---|---|
1 | 8.03 | 1 |
2 | 14.54 | 1 |
3 | 20.61 | 1 |
4 | 26.24 | 1 |
5 | 31.45 | 1 |
6 | 36.26 | 1 |
7 | 40.69 | 1 |
8 | 44.75 | 1 |
9 | 48.45 | 1 |
10 | 51.82 | 1 |
11 | 54.87 | 1 |
12 | 57.62 | 1 |
13 | 60.07 | 1 |
14 | 62.26 | 1 |
15 | 64.18 | 1 |
16 | 65.87 | 1 |
17 | 67.33 | 1 |
18 | 68.58 | 1 |
19 | 69.64 | 1 |
20 | 70.53 | 1 |
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,关注奇迹MU小册子官方小程序。