筛选清单
技能ID | 643 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
魔法值 | 0 |
AG | 0 |
距离 | 0 |
技能攻击力 | 2 |
冷却时间 | 0秒 |
技能等级数据
等级 | 数据值 | 需要点数 |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
2 | 1.82 | 1 |
3 | 2.58 | 1 |
4 | 3.28 | 1 |
5 | 3.93 | 1 |
6 | 4.53 | 1 |
7 | 5.09 | 1 |
8 | 5.59 | 1 |
9 | 6.06 | 1 |
10 | 6.48 | 1 |
11 | 6.86 | 1 |
12 | 7.2 | 1 |
13 | 7.51 | 1 |
14 | 7.78 | 1 |
15 | 8.02 | 1 |
16 | 8.23 | 1 |
17 | 8.42 | 1 |
18 | 8.57 | 1 |
19 | 8.71 | 1 |
20 | 8.82 | 1 |
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,关注奇迹MU小册子官方小程序。