筛选清单
技能ID | 604 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
魔法值 | 0 |
AG | 0 |
距离 | 0 |
技能攻击力 | 18 |
冷却时间 | 0秒 |
技能等级数据
等级 | 数据值 | 需要点数 |
---|---|---|
1 | 7.22 | 1 |
2 | 12.11 | 1 |
3 | 16.66 | 1 |
4 | 20.88 | 1 |
5 | 24.79 | 1 |
6 | 28.4 | 1 |
7 | 31.72 | 1 |
8 | 34.76 | 1 |
9 | 37.54 | 1 |
10 | 40.07 | 1 |
11 | 42.35 | 1 |
12 | 44.41 | 1 |
13 | 46.25 | 1 |
14 | 47.89 | 1 |
15 | 49.34 | 1 |
16 | 50.6 | 1 |
17 | 51.7 | 1 |
18 | 52.64 | 1 |
19 | 53.43 | 1 |
20 | 54.1 | 1 |
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,关注奇迹MU小册子官方小程序。