筛选清单
技能ID | 402 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
魔法值 | 0 |
AG | 0 |
距离 | 0 |
技能攻击力 | 17 |
冷却时间 | 0秒 |
技能等级数据
等级 | 数据值 | 需要点数 |
---|---|---|
1 | 12.04 | 1 |
2 | 20.18 | 1 |
3 | 27.76 | 1 |
4 | 34.8 | 1 |
5 | 41.31 | 1 |
6 | 47.33 | 1 |
7 | 52.86 | 1 |
8 | 57.94 | 1 |
9 | 62.57 | 1 |
10 | 66.78 | 1 |
11 | 70.59 | 1 |
12 | 74.02 | 1 |
13 | 77.09 | 1 |
14 | 79.82 | 1 |
15 | 82.23 | 1 |
16 | 84.34 | 1 |
17 | 86.16 | 1 |
18 | 87.73 | 1 |
19 | 89.05 | 1 |
20 | 90.16 | 1 |
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,关注奇迹MU小册子官方小程序。