筛选清单
技能ID | 401 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
魔法值 | 0 |
AG | 0 |
距离 | 0 |
技能攻击力 | 42 |
冷却时间 | 0秒 |
技能等级数据
等级 | 数据值 | 需要点数 |
---|---|---|
1 | 16.86 | 1 |
2 | 28.25 | 1 |
3 | 38.86 | 1 |
4 | 48.71 | 1 |
5 | 57.84 | 1 |
6 | 66.26 | 1 |
7 | 74.01 | 1 |
8 | 81.11 | 1 |
9 | 87.6 | 1 |
10 | 93.49 | 1 |
11 | 98.83 | 1 |
12 | 103.63 | 1 |
13 | 107.93 | 1 |
14 | 111.75 | 1 |
15 | 115.12 | 1 |
16 | 118.07 | 1 |
17 | 120.63 | 1 |
18 | 122.82 | 1 |
19 | 124.68 | 1 |
20 | 126.22 | 1 |
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,关注奇迹MU小册子官方小程序。