筛选清单
技能ID | 372 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
魔法值 | 0 |
AG | 0 |
距离 | 0 |
技能攻击力 | 38 |
冷却时间 | 0秒 |
技能等级数据
等级 | 数据值 | 需要点数 |
---|---|---|
1 | 1.02 | 1 |
2 | 1.27 | 1 |
3 | 1.52 | 1 |
4 | 1.75 | 1 |
5 | 1.97 | 1 |
6 | 2.18 | 1 |
7 | 2.38 | 1 |
8 | 2.57 | 1 |
9 | 2.75 | 1 |
10 | 2.92 | 1 |
11 | 3.08 | 1 |
12 | 3.24 | 1 |
13 | 3.38 | 1 |
14 | 3.52 | 1 |
15 | 3.65 | 1 |
16 | 3.77 | 1 |
17 | 3.88 | 1 |
18 | 3.99 | 1 |
19 | 4.09 | 1 |
20 | 4.18 | 1 |
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,关注奇迹MU小册子官方小程序。