筛选清单
技能ID | 362 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
魔法值 | 0 |
AG | 0 |
距离 | 0 |
技能攻击力 | 6 |
冷却时间 | 0秒 |
技能等级数据
等级 | 数据值 | 需要点数 |
---|---|---|
1 | 43.19 | 1 |
2 | 25.77 | 1 |
3 | 18.73 | 1 |
4 | 14.94 | 1 |
5 | 12.59 | 1 |
6 | 10.99 | 1 |
7 | 9.84 | 1 |
8 | 8.98 | 1 |
9 | 8.31 | 1 |
10 | 7.79 | 1 |
11 | 7.37 | 1 |
12 | 7.02 | 1 |
13 | 6.75 | 1 |
14 | 6.51 | 1 |
15 | 6.32 | 1 |
16 | 6.17 | 1 |
17 | 6.04 | 1 |
18 | 5.93 | 1 |
19 | 5.84 | 1 |
20 | 5.77 | 1 |
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,关注奇迹MU小册子官方小程序。