筛选清单
技能ID | 349 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
魔法值 | 0 |
AG | 0 |
距离 | 0 |
技能攻击力 | 22 |
冷却时间 | 0秒 |
技能等级数据
等级 | 数据值 | 需要点数 |
---|---|---|
1 | 5.76 | 1 |
2 | 9.5 | 1 |
3 | 13.02 | 1 |
4 | 16.33 | 1 |
5 | 19.43 | 1 |
6 | 22.33 | 1 |
7 | 25.04 | 1 |
8 | 27.56 | 1 |
9 | 29.9 | 1 |
10 | 32.07 | 1 |
11 | 34.07 | 1 |
12 | 35.91 | 1 |
13 | 37.6 | 1 |
14 | 39.14 | 1 |
15 | 40.54 | 1 |
16 | 41.81 | 1 |
17 | 42.95 | 1 |
18 | 43.97 | 1 |
19 | 44.88 | 1 |
20 | 45.68 | 1 |
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,关注奇迹MU小册子官方小程序。