筛选清单
技能ID | 1222 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 1302 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
魔法值 | 19 |
AG | 8 |
距离 | 7 |
技能攻击力 | 65 |
冷却时间 | 0秒 |
技能等级数据
等级 | 数据值 | 需要点数 |
---|---|---|
1 | 69.27 | 1 |
2 | 72.83 | 1 |
3 | 77.41 | 1 |
4 | 82.79 | 1 |
5 | 88.86 | 1 |
6 | 95.54 | 1 |
7 | 102.79 | 1 |
8 | 110.55 | 1 |
9 | 118.79 | 1 |
10 | 127.48 | 1 |
11 | 136.6 | 1 |
12 | 146.13 | 1 |
13 | 156.05 | 1 |
14 | 166.34 | 1 |
15 | 176.99 | 1 |
16 | 187.99 | 1 |
17 | 199.32 | 1 |
18 | 210.98 | 1 |
19 | 222.95 | 1 |
20 | 235.23 | 1 |
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,关注奇迹MU小册子官方小程序。