筛选清单
技能ID | 1094 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 900 |
敏捷需求 | 0 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
魔法值 | 19 |
AG | 14 |
距离 | 3 |
技能攻击力 | 330 |
冷却时间 | 0秒 |
技能等级数据
等级 | 数据值 | 需要点数 |
---|---|---|
1 | 252.53 | 1 |
2 | 255.06 | 1 |
3 | 257.59 | 1 |
4 | 260.12 | 1 |
5 | 262.65 | 1 |
6 | 265.18 | 1 |
7 | 267.71 | 1 |
8 | 270.24 | 1 |
9 | 272.77 | 1 |
10 | 275.3 | 1 |
11 | 277.83 | 1 |
12 | 280.36 | 1 |
13 | 282.89 | 1 |
14 | 285.42 | 1 |
15 | 287.95 | 1 |
16 | 290.48 | 1 |
17 | 293.01 | 1 |
18 | 295.54 | 1 |
19 | 298.07 | 1 |
20 | 300.6 | 1 |
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,关注奇迹MU小册子官方小程序。