筛选清单
技能ID | 1047 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
魔法值 | 0 |
AG | 0 |
距离 | 0 |
技能攻击力 | 0 |
冷却时间 | 0秒 |
技能等级数据
等级 | 数据值 | 需要点数 |
---|---|---|
1 | 67.48 | 1 |
2 | 77.3 | 1 |
3 | 87.12 | 1 |
4 | 96.93 | 1 |
5 | 106.75 | 1 |
6 | 116.56 | 1 |
7 | 126.38 | 1 |
8 | 136.2 | 1 |
9 | 146.01 | 1 |
10 | 155.83 | 1 |
11 | 165.64 | 1 |
12 | 175.46 | 1 |
13 | 185.28 | 1 |
14 | 195.09 | 1 |
15 | 204.91 | 1 |
16 | 214.72 | 1 |
17 | 224.54 | 1 |
18 | 234.36 | 1 |
19 | 244.17 | 1 |
20 | 253.99 | 1 |
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,关注奇迹MU小册子官方小程序。