筛选清单
技能ID | 1034 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
魔法值 | 0 |
AG | 0 |
距离 | 0 |
技能攻击力 | 0 |
冷却时间 | 0秒 |
技能等级数据
等级 | 数据值 | 需要点数 |
---|---|---|
1 | 32.75 | 1 |
2 | 35.5 | 1 |
3 | 38.25 | 1 |
4 | 41 | 1 |
5 | 43.75 | 1 |
6 | 46.5 | 1 |
7 | 49.25 | 1 |
8 | 52 | 1 |
9 | 54.75 | 1 |
10 | 57.5 | 1 |
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,关注奇迹MU小册子官方小程序。