筛选清单
技能ID | 1021 |
学习等级 | |
智力需求 | 0 |
力量需求 | 0 |
敏捷需求 | 0 |
统帅需求 | 0 |
体力需求 | 0 |
魔法值 | 0 |
AG | 0 |
距离 | 0 |
技能攻击力 | 0 |
冷却时间 | 0秒 |
技能等级数据
等级 | 数据值 | 需要点数 |
---|---|---|
1 | 50.75 | 1 |
2 | 53.71 | 1 |
3 | 57.51 | 1 |
4 | 61.98 | 1 |
5 | 67.03 | 1 |
6 | 72.58 | 1 |
7 | 78.6 | 1 |
8 | 85.05 | 1 |
9 | 91.9 | 1 |
10 | 99.12 | 1 |
11 | 106.7 | 1 |
12 | 114.62 | 1 |
13 | 122.86 | 1 |
14 | 131.41 | 1 |
15 | 140.26 | 1 |
16 | 149.4 | 1 |
17 | 158.81 | 1 |
18 | 168.5 | 1 |
19 | 178.44 | 1 |
20 | 188.65 | 1 |
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,关注奇迹MU小册子官方小程序。