佩戴的武器(最小/最大)攻击力增加 50.75%
武器的(最小/最大)攻击力增加 50.75%
技能ID1020
学习等级
智力需求0
力量需求0
敏捷需求0
统帅需求0
体力需求0
魔法值0
AG0
距离0
技能攻击力0
冷却时间0秒

技能等级数据

等级 数据值 需要点数
1 50.75 1
2 53.71 1
3 57.51 1
4 61.98 1
5 67.03 1
6 72.58 1
7 78.6 1
8 85.05 1
9 91.9 1
10 99.12 1
11 106.7 1
12 114.62 1
13 122.86 1
14 131.41 1
15 140.26 1
16 149.4 1
17 158.81 1
18 168.5 1
19 178.44 1
20 188.65 1
广告