新镶嵌防具可以从冰霜之城的怪物处得到。
疾风套装 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
适用职业 | 神骑士 | 防御力 | 需求力量 | 需求敏捷 | 需求精神 | |
物品 | 疾风之盔 | 68 | 307 | 667 | X | |
疾风之铠 | 79 | 317 | 690 | X | ||
疾风之护腿 | 75 | 311 | 676 | X | ||
疾风之护手 | 59 | 305 | 663 | X | ||
疾风之靴 | 62 | 301 | 654 | X | ||
疾风之盾 | 36 | 279 | 236 | X |
烈风套装 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
适用职业 | 神骑士 | 防御力 | 需求力量 | 需求敏捷 | 需求精神 | |
物品 | 烈风之盔 | 72 | 878 | 161 | X | |
烈风之铠 | 90 | 908 | 166 | X | ||
烈风之护腿 | 83 | 890 | 163 | X | ||
烈风之护手 | 65 | 872 | 160 | X | ||
烈风之靴 | 66 | 860 | 158 | X |
艾利尼斯套装 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
适用职业 | 神射手 | 防御力 | 需求力量 | 需求敏捷 | 需求精神 | |
物品 | 艾利尼斯之盔 | 59 | 225 | 792 | X | |
艾利尼斯之铠 | 69 | 233 | 819 | X | ||
艾利尼斯之护腿 | 62 | 228 | 803 | X | ||
艾利尼斯之护手 | 52 | 224 | 786 | X | ||
艾利尼斯之靴 | 51 | 221 | 776 | X |
光芒套装 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
适用职业 | 神射手 | 防御力 | 需求力量 | 需求敏捷 | 需求精神 | |
物品 | 光芒之盔 | 53 | 80 | 152 | 746 | |
光芒之铠 | 61 | 82 | 157 | 771 | ||
光芒之护腿 | 55 | 80 | 154 | 756 | ||
光芒之护手 | 45 | 79 | 152 | 741 | ||
光芒之靴 | 44 | 78 | 150 | 731 | ||
光芒之盾 | 23 | 79 | 150 | 193 |
黑魔套装 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
适用职业 | 神导师 | 防御力 | 需求力量 | 需求敏捷 | 需求精神 | |
物品 | 黑魔之盔 | 50 | 213 | 75 | 998 | |
黑魔之铠 | 59 | 219 | 77 | 1032 | ||
黑魔之护腿 | 53 | 215 | 76 | 1011 | ||
黑魔之护手 | 40 | 211 | 75 | 991 | ||
黑魔之靴 | 43 | 209 | 74 | 977 | ||
黑魔之盾 | 21 | 210 | 74 | X |
血骑士套装 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
适用职业 | 剑圣 | 防御力 | 需求力量 | 需求敏捷 | 需求精神 | |
物品 | 血骑士之铠 | 89 | 881 | 250 | X | |
血骑士之护腿 | 75 | 863 | 246 | X | ||
血骑士之护手 | 58 | 846 | 241 | X | ||
血骑士之靴 | 63 | 834 | 238 | X |
魔骑套装 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
适用职业 | 剑圣 | 防御力 | 需求力量 | 需求敏捷 | 需求精神 | |
物品 | 魔骑之铠 | 75 | 233 | 95 | 860 | |
魔骑之护腿 | 60 | 228 | 93 | 843 | ||
魔骑之护手 | 49 | 224 | 92 | 826 | ||
魔骑之靴 | 53 | 221 | 91 | 815 | ||
魔骑之盾 | 29 | 223 | 89 | X |
野望套装 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
适用职业 | 祭师 | 防御力 | 需求力量 | 需求敏捷 | 需求精神 | |
物品 | 野望之盔 | 53 | 500 | 114 | X | |
野望之鎧 | 67 | 517 | 117 | X | ||
野望之护腿 | 55 | 507 | 115 | X | ||
野望之护手 | 43 | 497 | 113 | X | ||
野望之靴 | 47 | 490 | 112 | X | ||
野望之盾 | 25 | 428 | 114 | X |
女妖套装 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
适用职业 | 召唤术师 | 防御力 | 需求力量 | 需求敏捷 | 需求精神 | |
物品 | 女妖之盔 | 44 | 260 | 101 | 918 | |
女妖之铠 | 58 | 268 | 104 | 949 | ||
女妖之护腿 | 50 | 263 | 102 | 930 | ||
女妖之护手 | 38 | 258 | 100 | 911 | ||
女妖之靴 | 41 | 255 | 99 | 899 |
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,关注奇迹MU小册子官方小程序。