宝石与价格走势图
工具说明:数据来源于9891.com,数据仅供参考,准确性和及时性可能存在些许误差,数据每日自动更新。
更新时间:2026-06-17 06:20:03
工具说明:数据来源于9891.com,数据仅供参考,准确性和及时性可能存在些许误差,数据每日自动更新。
更新时间:2026-06-17 06:20:03
祝福宝石 |
生命宝石 |
玛雅之石 |
灵魂宝石 |
创造宝石 |
游戏币 |
| 1元=1.24个 1个=0.805元 |
1元=10.00个 1个=0.1元 |
1元=10.00个 1个=0.1元 |
1元=7.50个 1个=0.1333元 |
1元=10.00个 1个=0.1元 |
1元=10.00亿金 |
| 区服 | 祝福宝石 | 生命宝石 | 玛雅之石 | 灵魂宝石 | 创造宝石 | 游戏币 |
| VIP区 | 1元=1.24个 / 1个=0.805元 | 1元=10.00个 / 1个=0.1元 | 1元=10.00个 / 1个=0.1元 | 1元=7.50个 / 1个=0.1333元 | 1元=10.00个 / 1个=0.1元 | 1元=10.00亿金 |
| 电信一区 | 1元=1.60个 / 1个=0.625元 | 1元=15.26个 / 1个=0.0655元 | 1元=10.00个 / 1个=0.1元 | 1元=7.41个 / 1个=0.135元 | 1元=10.00个 / 1个=0.1元 | 1元=8.70亿金 |
| 安赫鲁斯 | 1元=1.82个 / 1个=0.55元 | 1元=22.50个 / 1个=0.0444元 | 1元=7.50个 / 1个=0.1333元 | 1元=7.33个 / 1个=0.1364元 | 1元=5.50个 / 1个=0.1818元 | 1元=5.00亿金 |
| 克罗诺斯 | 1元=1.54个 / 1个=0.65元 | 1元=10.25个 / 1个=0.0976元 | 1元=10.50个 / 1个=0.0952元 | 1元=7.90个 / 1个=0.1266元 | 1元=9.00个 / 1个=0.1111元 | 1元=5.00亿金 |
| 阿莱克斯 | 1元=1.54个 / 1个=0.65元 | 1元=50.00个 / 1个=0.02元 | 1元=15.00个 / 1个=0.0667元 | 1元=12.50个 / 1个=0.08元 | 1元=14.29个 / 1个=0.07元 | 1元=1.95亿金 |
| 尼克西斯 | 1元=1.82个 / 1个=0.55元 | 1元=25.00个 / 1个=0.04元 | 1元=15.00个 / 1个=0.0667元 | 1元=10.42个 / 1个=0.096元 | 1元=10.00个 / 1个=0.1元 | 1元=16.00亿金 |
| 迪格里斯 | 1元=1.60个 / 1个=0.625元 | 1元=25.00个 / 1个=0.04元 | 1元=15.00个 / 1个=0.0667元 | 1元=6.67个 / 1个=0.15元 | 1元=16.67个 / 1个=0.06元 | 1元=4.00亿金 |
| 纳尔斯 | 1元=1.82个 / 1个=0.55元 | 1元=25.00个 / 1个=0.04元 | 1元=15.00个 / 1个=0.0667元 | 1元=10.20个 / 1个=0.098元 | - | 1元=10.00亿金 |
| 多普瑞恩 | 1元=0.75个 / 1个=1.332元 | 1元=25.00个 / 1个=0.04元 | 1元=9.27个 / 1个=0.1079元 | - | - | - |
| 撒拉曼德 | 1元=1.47个 / 1个=0.68元 | 1元=10.00个 / 1个=0.1元 | - | 1元=7.69个 / 1个=0.13元 | 1元=7.15个 / 1个=0.1399元 | 1元=2.25亿金 |
| 萨迪洛斯 | 1元=1.76个 / 1个=0.5667元 | 1元=16.67个 / 1个=0.06元 | 1元=15.00个 / 1个=0.0667元 | 1元=8.00个 / 1个=0.125元 | 1元=8.33个 / 1个=0.12元 | 1元=1.75亿金 |
| 奥德里斯 | 1元=2.04个 / 1个=0.49元 | 1元=55.00个 / 1个=0.0182元 | 1元=13.33个 / 1个=0.075元 | 1元=11.25个 / 1个=0.0889元 | 1元=13.89个 / 1个=0.072元 | 1元=10.00亿金 |
| 玛尔斯 | 1元=2.22个 / 1个=0.45元 | 1元=20.00个 / 1个=0.05元 | 1元=14.29个 / 1个=0.07元 | 1元=10.07个 / 1个=0.0993元 | 1元=10.00个 / 1个=0.1元 | 1元=1.50亿金 |
| 法罗斯 | 1元=1.74个 / 1个=0.576元 | 1元=25.00个 / 1个=0.04元 | 1元=16.60个 / 1个=0.0602元 | 1元=8.32个 / 1个=0.1202元 | 1元=12.50个 / 1个=0.08元 | 1元=0.50亿金 |
| 乌拉诺斯 | 1元=1.67个 / 1个=0.6元 | 1元=20.00个 / 1个=0.05元 | 1元=18.18个 / 1个=0.055元 | 1元=6.06个 / 1个=0.165元 | - | 1元=10.00亿金 |
| 芬尼克斯 | 1元=2.08个 / 1个=0.48元 | 1元=10.00个 / 1个=0.1元 | 1元=14.29个 / 1个=0.07元 | 1元=7.14个 / 1个=0.1401元 | 1元=15.00个 / 1个=0.0667元 | 1元=0.50亿金 |
| 弗瑞托斯 | 1元=1.18个 / 1个=0.85元 | 1元=10.05个 / 1个=0.0995元 | 1元=16.00个 / 1个=0.0625元 | 1元=6.86个 / 1个=0.1457元 | 1元=10.05个 / 1个=0.0995元 | 1元=10.50亿金 |
| 勇者大陆 | 1元=0.13个 / 1个=8元 | 1元=0.67个 / 1个=1.498元 | 1元=5.00个 / 1个=0.2元 | 1元=0.42个 / 1个=2.4元 | 1元=0.67个 / 1个=1.5元 | 1元=0.15亿金 |
| 罗兰峡谷 | 1元=0.13个 / 1个=8元 | 1元=0.34个 / 1个=2.9286元 | 1元=3.62个 / 1个=0.2766元 | 1元=0.48个 / 1个=2.0909元 | 1元=0.55个 / 1个=1.8182元 | 1元=0.08亿金 |
| 国际服 | - | - | - | - | - | - |
| 韩服 | - | - | - | - | - | - |
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,关注奇迹MU小册子官方小程序。