国服怀旧小册子
mxdc.dvg.cn
mxdc
冒险岛小册子
mxd.dvg.cn
mxd
奇迹小册子
mu.dvg.cn
mu
永恒之塔2小册子
aion2.dvg.cn
aion2
黑沙小册子
bd.dvg.cn
bd
国服怀旧小册子
mxdc.dvg.cn
mxdc
冒险岛小册子
mxd.dvg.cn
mxd
冒险岛国际怀旧服
mxdgcw.dvg.cn
mxdgcw
冒险岛079版
mxd079.dvg.cn
mxd079
冒险岛手游小册子
mxdm.dvg.cn
mxdm-dvg-cn
奇迹小册子
mu.dvg.cn
mu
永恒之塔2小册子
aion2.dvg.cn
aion2
卡厄斯梦境小册子
czn.dvg.cn
czn
燕云小册子
yysls.dvg.cn
yysls
天使之恋小册子
aog.dvg.cn
aog
黑沙小册子
bd.dvg.cn
bd
飞飞小册子
ff.dvg.cn
ffcli
方舟小册子
lostark.dvg.cn
lostark
热血小册子
rexue.dvg.cn
rexue
上古小冊子
age.dvg.cn
age
WLK数据库
80.dvg.cn
wow80
TBC数据库
70.dvg.cn
wow70
旧世数据库
60.dvg.cn
wow60
RO小册子
ro.dvg.cn
ro
洛克小册子
roco.dvg.cn
roco
王者小册子
gw2.dvg.cn
gw2
奇迹MU小册子积分账单正在接入统一会员中心。
1新增第10代精通武器-远古雷霆系列武器
2同时新增新的合成材料雷霆之铁砧,可用于合成升级远古雷霆系列武器
3雷霆之铁砧可以找到幻术园[NPC] 祭司 詹姆斯(坐标32,239),使用100,000瑞亚金币购买取得
| 合成所需材料 | 合成成功率 | 可产生道具 | |
[职业]卓越的红炎天启系列武器/盾牌装备(+11以上/追16以上)x1 雷霆之铁砧 x1 祝福宝石 x30 灵魂宝石 x30 创造宝石 x1 玛雅之石 x1 | 100% | [职业]卓越的远古雷霆系列武器/盾牌装备x1 | |
| 合成NPC | 属性说明 | ||
| 仙踪林 [NPC] 玛雅哥布林(180,103) | 根据合成的材料产生对应职业的一种道具 概率附加追加属性/精通额外属性 继承合成装备的卓越属性/幸运属性 | ||
| 职业分类 | 道具名称 | 卓越属性 | ||
| 剑士 | ![]() | 需求等级 | 1500 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 3.2 增加 攻击力 91 |
| 单手攻击力 | 880~895 | |||
| 战斗威力 | 85% | |||
| 攻击速度 | 40 | |||
| 力量或智力需求 | 1006或936 | |||
| 敏捷需求 | 327 | |||
| 技能 | 旋风斩 | |||
![]() | 需求等级 | 1500 | 基本防御力 每20等级增加 3.2(*必带) 防御成功率 增加 +10% 最大生命值增加 352 最大魔法值增加 352 伤害反射 +5% 伤害减少 +96 | |
| 防御力 | 104 | |||
| 防御率 | 131 | |||
| 力量或智力需求 | 245或950 | |||
| 敏捷需求 | 189 | |||
魔法师 | ![]() | 需求等级 | 1500 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 魔法攻击力 每20等级增加 3.2 增加 魔法攻击力 91 |
| 单手攻击力 | 305~314 | |||
| 魔法力 | 197% | |||
| 攻击速度 | 30 | |||
| 力量需求 | 308 | |||
| 敏捷需求 | 106 | |||
| 弓箭手 | ![]() | 需求等级 | 1500 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 3.2 增加 攻击力 91 |
| 单手攻击力 | 1366~1409 | |||
| 攻击速度 | 55 | |||
| 力量需求 | 206 | |||
| 敏捷需求 | 1204 | |||
| 技能 | 多重箭 | |||
![]() | 需求等级 | 1500 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 3.2 增加 攻击力 91 | |
| 单手攻击力 | 778~797 | |||
| 攻击速度 | 60 | |||
| 力量需求 | 199 | |||
| 敏捷需求 | 1190 | |||
![]() | 需求等级 | 1500 | 属性防御增加增强 48% (*必带) 防御成功率 增加 +10% 最大生命值增加 352 最大魔法值增加 352 伤害反射 +5% 伤害减少 +96 | |
| 防御力 | 129 | |||
| 属性防御力 | 129 | |||
| 防御率 | 128 | |||
| 力量需求 | 94 | |||
| 智力需求 | 926 | |||
| 魔剑士 | ![]() | 需求等级 | 1500 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 3.2 增加 攻击力 91 |
| 单手攻击力 | 880~890 | |||
| 战斗威力 | 102% | |||
| 魔法力 | 84% | |||
| 攻击速度 | 45 | |||
| 力量需求 | 743 | |||
| 敏捷需求 | 458 | |||
| 智力需求 | 164 | |||
| 技能 | 天雷闪 | |||
![]() | 需求等级 | 1500 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 3.2 增加 攻击力 91 | |
| 双手攻击力 | 1224~1274 | |||
| 战斗威力 | 102% | |||
| 魔法力 | 140% | |||
| 攻击速度 | 45 | |||
| 力量需求 | 743 | |||
| 敏捷需求 | 458 | |||
| 智力需求 | 164 | |||
| 技能 | 天雷闪 | |||
| 圣导师 | ![]() | 需求等级 | 1500 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 3.2 增加 攻击力 91 |
| 单手攻击力 | 1001~1025 | |||
| 战斗威力 | 143% | |||
| 攻击速度 | 40 | |||
| 力量需求 | 710 | |||
| 敏捷需求 | 166 | |||
| 宠物攻击力 | 93% | |||
| 技能 | 冲击波 | |||
![]() | 需求等级 | 1500 | 基本防御力 每20等级增加 3.2% (*必带) 防御成功率 增加 +10% 最大生命值增加 352 最大魔法值增加 352 伤害反射 +5% 伤害减少 96 | |
| 防御力 | 137 | |||
| 防御率 | 134 | |||
| 力量需求 | 687 | |||
| 敏捷需求 | 157 | |||
| [神马]防御力 | 6.4% | |||
| [神马]属性防御力 | 4.6% | |||
| 召唤术师 | ![]() | 需求等级 | 1500 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 魔法攻击力 每20等级增加 3.2 增加 魔法攻击力 91 |
| 单手攻击力 | 284~307 | |||
| 魔法力 | 176% | |||
| 攻击速度 | 30 | |||
| 力量需求 | 278 | |||
| 敏捷需求 | 112 | |||
![]() | 需求等级 | 1500 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 诅咒力 每20等级增加 3.2 增加 诅咒力 91 | |
| 诅咒力 | 167% | |||
| 攻击速度 | 50 | |||
| 力量需求 | 206 | |||
| 智力需求 | 760 | |||
| 格斗家 | ![]() | 需求等级 | 1500 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 3.2 增加 攻击力 91 |
| 单手攻击力 | 786~806 | |||
| 战斗威力 | 91% | |||
| 攻击速度 | 35 | |||
| 力量需求 | 595 | |||
| 敏捷需求 | 199 | |||
| 技能 | 神圣气旋 | |||
| 梦幻骑士 | ![]() | 需求等级 | 1500 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 3.2 增加 攻击力 91 |
| 单手攻击力 | 614~641 | |||
| 战斗威力 | 136% | |||
| 攻击速度 | 40 | |||
| 力量需求 | 448 | |||
| 敏捷需求 | 320 | |||
| 技能 | 牙突刺 | |||
![]() | 需求等级 | 1500 | 基本防御力 每20等级增加 3.2% (*必带) 防御成功率 增加 +10% 最大生命值增加 352 最大魔法值增加 352 伤害反射 +5% 黑曜石 技能效果增加 +285 | |
| 防御力 | 136 | |||
| 防御率 | 132 | |||
| 力量需求 | 435 | |||
| 敏捷需求 | 308 | |||
| 符文法师 | ![]() | 需求等级 | 1500 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 3.2 增加 魔法攻击力 91 |
| 单手攻击力 | 254~269 | |||
| 魔法力 | 171% | |||
| 攻击速度 | 50 | |||
| 力量需求 | 294 | |||
| 敏捷需求 | 113 | |||
| 智力需求 | 1108 | |||
| 疾风 | ![]() | 需求等级 | 1500 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 3.2 增加 攻击力 91 |
| 单手攻击力 | 847~938 | |||
| 战斗威力 | 84% | |||
| 攻击速度 | 45 | |||
| 力量需求 | 341 | |||
| 敏捷需求 | 1081 | |||
| 技能 | 旋风斩 | |||
| 火枪手 | ![]() | 需求等级 | 1500 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 3.2 增加 魔法攻击力 91 |
| 单手攻击力 | 392~406 | |||
| 魔法力 | 158% | |||
| 攻击速度 | 50 | |||
| 力量需求 | 379 | |||
| 敏捷需求 | 322 | |||
| 智力需求 | 852 | |||
| 光明法师 | ![]() | 需求等级 | 1500 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 3.2 增加 魔法攻击力 91 |
| 单手攻击力 | 159~166 | |||
| 魔法力 | 85% | |||
| 攻击速度 | 30 | |||
| 敏捷需求 | 192 | |||
| 智力需求 | 494 | |||
| 圣光学者 | ![]() | 需求等级 | 1500 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 3.2 增加 魔法攻击力 91 |
| 单手攻击力 | 292~306 | |||
| 魔法力 | 199% | |||
| 攻击速度 | 30 | |||
| 力量需求 | 171 | |||
| 敏捷需求 | 87 | |||
| 智力需求 | 474 | |||
| 赤色战士 | ![]() | 需求等级 | 1500 | 卓越一击概率 增加 +10% (*必带) 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 3.2 增加 攻击力 91 |
| 单手攻击力 | 880~912 | |||
| 攻击速度 | 45 | |||
| 力量需求 | 362 | |||
| 敏捷需求 | 1102 | |||
交流文章内容,分享心得、补充资料或反馈问题。
还没有评论,来补充第一条讨论。