由于人工测试次数所限,怪物的物攻可能存在5%+-误差
数据整理自群友提供的表格图片
层数 | 最小物攻 | 最大物攻 | 最小属性攻击 | 最大属性攻击 |
1层 | 1081 | 1266 | 450 | 455 |
2层 | 1061 | 1280 | 465 | 470 |
3层 | 1116 | 1303 | 480 | 485 |
4层 | 1135 | 1321 | 495 | 500 |
5层 | 1152 | 1351 | 500 | 505 |
6层 | 1173 | 1372 | 525 | 530 |
7层 | 1190 | 1392 | 525 | 530 |
8层 | 1207 | 1414 | 535 | 540 |
9层 | 1216 | 1429 | 535 | 540 |
10层 | 1239 | 1442 | 550 | 555 |
11层 | 1271 | 1481 | 600 | 605 |
12层 | 1297 | 1516 | 625 | 630 |
13层 | 1326 | 1555 | 650 | 655 |
14层 | 1355 | 1584 | 675 | 680 |
15层 | 1384 | 1620 | 700 | 705 |
16层 | 1458 | 1691 | 750 | 755 |
17层 | 1513 | 1755 | 765 | 780 |
18层 | 1572 | 1840 | 780 | 805 |
19层 | 1636 | 1911 | 795 | 830 |
20层 | 1687 | 1977 | 800 | 855 |
21层 | 1797 | 2102 | 850 | 855 |
22层 | 1855 | 2165 | 865 | 870 |
23层 | 1921 | 2244 | 880 | 885 |
24层 | 1983 | 2309 | 895 | 900 |
25层 | 2041 | 2386 | 900 | 905 |
26层 | 2702 | 3151 | 1050 | 1055 |
27层 | 2757 | 3225 | 1065 | 1070 |
28层 | 2825 | 3292 | 1080 | 1085 |
29层 | 2886 | 3367 | 1095 | 1100 |
30层 | 2999 | 3502 | 1100 | 1105 |
31层 | 3312 | 3857 | 1200 | 1205 |
32层 | 3328 | 3883 | 1215 | 1220 |
33层 | 3357 | 3925 | 1235 | 1240 |
34层 | 3399 | 3957 | 1245 | 1250 |
35层 | 3421 | 3992 | 1275 | 1280 |
36层 | 3605 | 4202 | 1500 | 1505 |
37层 | 3663 | 4273 | 1525 | 1530 |
38层 | 3718 | 4341 | 1550 | 1555 |
39层 | 3783 | 4412 | 1575 | 1580 |
40层 | 3841 | 4483 | 1600 | 1605 |
41层 | 5438 | 6292 | 2000 | 2005 |
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,关注奇迹MU小册子官方小程序。