国服怀旧小册子
mxdc.dvg.cn
mxdc
冒险岛小册子
mxd.dvg.cn
mxd
奇迹小册子
mu.dvg.cn
mu
永恒之塔2小册子
aion2.dvg.cn
aion2
黑沙小册子
bd.dvg.cn
bd
国服怀旧小册子
mxdc.dvg.cn
mxdc
冒险岛小册子
mxd.dvg.cn
mxd
冒险岛国际怀旧服
mxdgcw.dvg.cn
mxdgcw
冒险岛079版
mxd079.dvg.cn
mxd079
冒险岛手游小册子
mxdm.dvg.cn
mxdm-dvg-cn
奇迹小册子
mu.dvg.cn
mu
永恒之塔2小册子
aion2.dvg.cn
aion2
卡厄斯梦境小册子
czn.dvg.cn
czn
燕云小册子
yysls.dvg.cn
yysls
天使之恋小册子
aog.dvg.cn
aog
黑沙小册子
bd.dvg.cn
bd
飞飞小册子
ff.dvg.cn
ffcli
方舟小册子
lostark.dvg.cn
lostark
热血小册子
rexue.dvg.cn
rexue
上古小冊子
age.dvg.cn
age
WLK数据库
80.dvg.cn
wow80
TBC数据库
70.dvg.cn
wow70
旧世数据库
60.dvg.cn
wow60
RO小册子
ro.dvg.cn
ro
洛克小册子
roco.dvg.cn
roco
王者小册子
gw2.dvg.cn
gw2
奇迹MU小册子积分账单正在接入统一会员中心。
A.添加枪械破坏者物品
1.新增枪械破坏者第5~6阶段精通武器
| 祝福大天使之魔法枪 | ||
![]() | 所需等级 | - |
| 攻击力 | 223~235 | |
| 魔法力 | 80% | |
| 所需力量 | 170 | |
| 所需敏捷 | 44 | |
| 所需智力 | 500 | |
| 可出现的追加属性 | 追加魔法攻击力+4/+8/+12/+16 | |
| 可出现的卓越属性 | ||
| 卓越攻击几率增加 +10% 魔法攻击力增加 +等级/20 魔法攻击力增加 +2% 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获生命值增加 +生命值/8 杀死怪物时所获魔法值增加 +魔法值/8 | ||
| 雪狼精通之魔法枪 | ||
![]() | 所需等级 | 1000 |
| 攻击力 | 282~296 | |
| 魔法力 | 113% | |
| 所需力量 | 369 | |
| 所需敏捷 | 313 | |
| 所需智力 | 844 | |
| 可出现的追加属性 | 追加魔法攻击力+4/+8/+12/+16 | |
| 可出现的卓越属性 | ||
| 卓越攻击几率增加 +10% 魔法攻击力增加 +2.2等级/20 魔法攻击力增加 +62 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获生命值增加 +生命值/8 杀死怪物时所获魔法值增加 +魔法值/8 | ||
| 银心史诗魔法枪 | ||
![]() | 所需等级 | 1100 |
| 攻击力 | 304~318 | |
| 魔法力 | 122% | |
| 所需力量 | 379 | |
| 所需敏捷 | 322 | |
| 所需智力 | 852 | |
| 可出现的追加属性 | 追加魔法攻击力+4/+8/+12/+16 | |
| 可出现的卓越属性 | ||
| 卓越攻击几率增加 +10% 魔法攻击力增加 +2.4等级/20 魔法攻击力增加 +68 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获生命值增加 +生命值/8 杀死怪物时所获魔法值增加 +魔法值/8 | ||
2.新增枪械破坏者第5~7阶段精通防具
| 枪械破坏者奥丁之雪狼套装(所需等级:1000) | ||||
| 部位 | 枪械破坏者奥丁之雪狼头盔 | 枪械破坏者奥丁之雪狼盔甲 | 枪械破坏者奥丁之雪狼护腿 | 枪械破坏者奥丁之雪狼靴 |
| 防御力 | 289 | 290 | 287 | 283 |
| 所需力量 | 324 | 335 | 314 | 293 |
| 所需敏捷 | 272 | 282 | 261 | 240 |
| 所需智力 | 804 | 818 | 790 | 762 |
| 可出现的卓越属性 | ||||
| 最大生命值 +165 最大魔法值 +165 伤害减少 +45 伤害反射 +5% 防御成功率 +10% 基础防御力增加 +1.5等级/20 | ||||
| 套装属性 | ||||
2件套装 增加精通攻击力 增加精通魔力 3件套装 双倍伤害几率 +18% 精通魔法攻击力/诅咒力增加 4件套装 增加精通致命一击伤害 增加精通卓越一击伤害 无视目标防御 +9% 增加精通所有属性 增加精通基本防御力 幸运一击伤害几率 增加 +20% 卓越一击伤害几率 增加 +20% 三倍伤害概率 +4% 增加精通最大生命 | ||||
| 枪手先祖之银心套装(所需等级:1100) | ||||
| 部位 | 枪手先祖之银心头盔 | 枪手先祖之银心盔甲 | 枪手先祖之银心护腿 | 枪手先祖之银心靴 |
| 防御力 | 338 | 339 | 337 | 333 |
| 所需力量 | 324 | 335 | 314 | 293 |
| 所需敏捷 | 272 | 282 | 261 | 240 |
| 所需智力 | 804 | 818 | 790 | 762 |
| 可出现的卓越属性 | ||||
| 最大生命值 +165 最大魔法值 +165 伤害减少 +45 伤害反射 +5% 防御成功率 +10% 基础防御力增加 +1.5等级/20 | ||||
| 套装属性 | ||||
2件套装 增加精通攻击力 增加精通魔力 3件套装 双倍伤害几率 +18% 精通魔法攻击力/诅咒力增加 4件套装 增加精通致命一击伤害 增加精通卓越一击伤害 无视目标防御 +9% 增加精通所有属性 增加精通基本防御力 幸运一击伤害几率 增加 +20% 卓越一击伤害几率 增加 +20% 三倍伤害概率 +6% 增加精通最大生命 精通伤害减少 | ||||
| 枪手蝎尾之狮子套装(所需等级:1200) | ||||
| 部位 | 枪手蝎尾之狮子头盔 | 枪手蝎尾之狮子盔甲 | 枪手蝎尾之狮子护腿 | 枪手蝎尾之狮子靴 |
| 防御力 | 382 | 388 | 384 | 380 |
| 所需力量 | 324 | 335 | 314 | 293 |
| 所需敏捷 | 272 | 282 | 261 | 240 |
| 所需智力 | 804 | 818 | 790 | 762 |
| 可出现的卓越属性 | ||||
| 最大生命值 +165 最大魔法值 +165 伤害减少 +45 伤害反射 +5% 防御成功率 +10% 基础防御力增加 +1.5等级/20 | ||||
| 套装属性 | ||||
2件套装 增加精通攻击力 增加精通魔力 3件套装 双倍伤害几率 +18% 精通魔法攻击力/诅咒力增加 4件套装 增加精通致命一击伤害 增加精通卓越一击伤害 无视目标防御 +9% 增加精通所有属性 增加精通基本防御力 幸运一击伤害几率 增加 +20% 卓越一击伤害几率 增加 +20% 三倍伤害概率 +8% 增加精通最大生命 精通伤害减少 | ||||
3.新增枪械破坏者第4代翅膀
| 血腥之翅膀 | ||
![]() | 所需等级 | 800 |
| 伤害力 | 100 | |
| 防御力 | 140 | |
| 伤害增加 | 55% | |
| 伤害减少 | 43% | |
| 可追加的属性 | ||
| 额外的魔法力增加 (+4/+8/+12/+16) | 额外的防御力增加 (+4/+8/+12/+16) | 生命自动回复(1%/2%/3%/4%) |
| 生成时可出现的属性 | ||
| 回复 100% [HP] 几率(+3%/+5%/+7%/+10%) 回复 100% [法力] 几率(+3%/+5%/+7%/+10%) [反射伤害]几率(+3%/+5%/+7%/+10%) [无视防御]几率(+3%/+5%/+7%/+10%) [卓越一击]几率增加(+3%/+5%/+7%/+10%) [双倍伤害]几率增加(+3%/+5%/+7%/+10%) [攻击/魔力速度](+5/+7/+9/+12) [力量](+10/+25/+40/+65) [敏捷](+10/+25/+40/+65) [智力](+10/+25/+40/+65) [体力](+10/+25/+40/+65) | ||
交流文章内容,分享心得、补充资料或反馈问题。
还没有评论,来补充第一条讨论。