技能信息
出血伤害增加
四转技能描述
出血debuff的出血伤害增加 178.72
技能等级数据
| 等级 | 数据值 | 需要点数 |
|---|---|---|
| 1 | 178.72 | 1 |
| 2 | 233.05 | 1 |
| 3 | 295.41 | 1 |
| 4 | 363.63 | 1 |
| 5 | 436.56 | 1 |
| 6 | 513.49 | 1 |
| 7 | 593.91 | 1 |
| 8 | 677.44 | 1 |
| 9 | 763.79 | 1 |
| 10 | 852.72 | 1 |
| 11 | 944.05 | 1 |
| 12 | 1037.6 | 1 |
| 13 | 1133.25 | 1 |
| 14 | 1230.87 | 1 |
| 15 | 1330.35 | 1 |
| 16 | 1431.61 | 1 |
| 17 | 1534.56 | 1 |
| 18 | 1639.13 | 1 |
| 19 | 1745.25 | 1 |
| 20 | 1852.86 | 1 |
| 21 | 1961.91 | 1 |
| 22 | 2072.34 | 1 |
| 23 | 2184.12 | 1 |
| 24 | 2297.18 | 1 |
| 25 | 2411.51 | 1 |
| 26 | 2527.05 | 1 |
| 27 | 2643.77 | 1 |
| 28 | 2761.65 | 1 |
| 29 | 2880.65 | 1 |
| 30 | 3000.74 | 1 |
技能其他数据
魔法值:0
BP:0
距离:0