技能信息
结冰魔法阵生成概率增加
四转技能描述
技能攻击时以 6.24%概率生成结冰魔法阵#(魔法阵维持时间10秒/冷却时间20秒)# #最多给7个对象提供结冰效果(移动速度减少及防御力减少效果)
技能等级数据
等级 | 数据值 | 需要点数 |
---|---|---|
1 | 6.24 | 1 |
2 | 6.54 | 1 |
3 | 6.93 | 1 |
4 | 7.38 | 1 |
5 | 7.89 | 1 |
6 | 8.45 | 1 |
7 | 9.05 | 1 |
8 | 9.69 | 1 |
9 | 10.38 | 1 |
10 | 11.1 | 1 |
11 | 11.86 | 1 |
12 | 12.65 | 1 |
13 | 13.47 | 1 |
14 | 14.32 | 1 |
15 | 15.2 | 1 |
16 | 16.11 | 1 |
17 | 17.04 | 1 |
18 | 18 | 1 |
19 | 18.99 | 1 |
20 | 20 | 1 |
技能其他数据
魔法值:0
BP:0
距离:0