技能信息
武器攻击力增加
四转技能描述
佩戴的武器(最小/最大)攻击力增加 0.75%
技能等级数据
| 等级 | 数据值 | 需要点数 |
|---|---|---|
| 1 | 0.75 | 1 |
| 2 | 1.5 | 1 |
| 3 | 2.25 | 1 |
| 4 | 3 | 1 |
| 5 | 3.75 | 1 |
| 6 | 4.5 | 1 |
| 7 | 5.25 | 1 |
| 8 | 6 | 1 |
| 9 | 6.75 | 1 |
| 10 | 7.5 | 1 |
| 11 | 8.25 | 1 |
| 12 | 9 | 1 |
| 13 | 9.75 | 1 |
| 14 | 10.5 | 1 |
| 15 | 11.25 | 1 |
| 16 | 12 | 1 |
| 17 | 12.75 | 1 |
| 18 | 13.5 | 1 |
| 19 | 14.25 | 1 |
| 20 | 15 | 1 |
技能其他数据
魔法值:0
BP:0
距离:0