数据列表
.索引
图标 ID 名称 分布 类别 怪物等级 血量 最大魔力 伤害 防御 魔法防御 攻击速度 防御率 攻击类型
20 雪人王 怪物 冰风谷 36 1200 0 120~125 50 0 180 43 0
21 暗杀者 怪物 冰风谷 26 800 0 95~100 33 0 130 33 0
22 寒冰魔 怪物 冰风谷 22 650 0 80~85 27 0 110 27 7
23 蓝魔怪 怪物 冰风谷 24 700 0 85~90 29 0 120 29 0
24 雪虫 怪物 冰风谷 20 600 0 75~80 25 0 100 25 0
25 冰后 怪物 冰风谷 52 4000 0 155~165 90 0 260 76 11
26 小哥布林 怪物 仙踪林 3 45 0 7~10 2 0 13 2 0
27 勾尾蝎 怪物 仙踪林 5 80 0 13~17 4 0 23 4 0
28 瓢虫怪 怪物 仙踪林 10 165 0 26~31 10 0 44 10 0
29 偷猎者 怪物 仙踪林 13 220 0 36~41 13 0 56 13 0
30 树妖 怪物 仙踪林 15 295 0 46~51 15 0 68 15 0
31 亚昆 怪物 仙踪林 16 340 0 51~57 16 0 74 16 0
32 石巨人 怪物 仙踪林 18 465 0 62~68 20 0 86 20 0
33 大哥布林 怪物 仙踪林 8 120 0 19~23 8 0 33 8 0
34 诅咒巫师 怪物 失落之塔 (1 ~ 7)
恶魔广场 (1 ~ 4)
54 4000 0 160~170 95 0 270 80 2
35 死神戈登 怪物 失落之塔 (1 ~ 7)
恶魔广场 (1 ~ 4)
64 6000 0 200~210 130 0 320 94 150
36 鬼魂 怪物 失落之塔 (1 ~ 7)
恶魔广场 (1 ~ 4)
47 2800 0 148~153 78 0 235 67 0
37 恶魔 怪物 失落之塔 (1 ~ 7)
恶魔广场 (1 ~ 4)
60 5000 0 180~195 115 0 300 88 3
38 魔王巴洛克 怪物 失落之塔 (1 ~ 7) 66 9000 0 220~240 160 0 330 99 150
39 剧毒鬼魂 怪物 失落之塔 (1 ~ 7)
恶魔广场 (1 ~ 4)
50 3500 0 155~160 85 0 250 73 1