数据列表
.索引
图标 ID 名称 分布 类别 怪物等级 血量 最大魔力 伤害 防御 魔法防御 攻击速度 防御率 攻击类型
439 邪恶女王 怪物 恶魔广场 (5 ~ 7) 123 55000 0 700~740 610 0 1015 380 0
440 影子武士 怪物 恶魔广场 (5 ~ 7) 135 75000 0 850~900 690 0 1300 430 0
441 树妖 怪物 安宁池 95 37000 0 475~510 370 0 700 220 0
442 毒树妖 怪物 安宁池 96 39500 0 485~505 375 0 730 225 0
443 残忍的树妖 怪物 安宁池 102 58000 0 590~625 470 0 880 275 17
444 暗影爪牙 怪物 安宁池 98 48500 0 540~575 430 0 830 240 0
445 暗影骑士 怪物 安宁池 100 52000 0 570~600 455 0 860 255 7
446 暗影武士 怪物 安宁池 104 62000 0 600~645 500 0 950 290 0
447 闪电巨人 怪物 安宁池 97 42000 0 520~555 395 0 750 235 0
448 幽灵巨人 怪物 安宁池 106 68000 0 635~665 535 0 980 295 1
449 火焰巨人 怪物 安宁池 107 70000 0 670~725 530 0 1000 303 0
454 冰之魔犬 怪物 冰霜之城 102 68000 0 1310~1965 615 0 1190 800 7
455 冰之魔象 怪物 冰霜之城 112 77000 0 1441~2017 585 0 1350 840 0
456 冰之巨魔 怪物 冰霜之城 122 84000 0 1585~2060 620 0 1570 770 0
457 冰之魔蛛 怪物 冰霜之城
孵化魔地 (冰霜蜘蛛活动)
132 88000 0 1743~2092 650 0 1940 840 7
458 冰铁剑魂 怪物 冰霜之城 142 95000 0 1917~2301 660 0 2000 800 0
459 冰霜巨蛛 怪物 孵化魔地 (冰霜蜘蛛活动) 145 4800000 0 2500~3000 1250 0 2200 1800 0
460 巨蛛蛋 怪物 孵化魔地 (冰霜蜘蛛活动) 10 40000 0 500~540 410 0 750 280 0
461 巨蛛蛋 怪物 孵化魔地 (冰霜蜘蛛活动) 10 40000 0 500~540 410 0 750 280 0
462 巨蛛蛋 怪物 孵化魔地 (冰霜蜘蛛活动) 10 40000 0 500~540 410 0 750 280 0