可以使用镶宝系统的装备介绍.
| 图片 | 虚伪之剑 Flamberge | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 掉落等级 | 最小攻击力 | 最大攻击力 | 攻击速度 |
| 137 | 106 | 117 | 40 | |
| 魔法攻击力 | 所需等级 | 使用 | 可装备职业 | |
| 0 | 380 | 单手 | 骑士 | |
| 图片 | 杀戮之剑 SwordBreaker | |||
![]() | 掉落等级 | 最小攻击力 | 最大攻击力 | 攻击速度 |
| 133 | 91 | 99 | 35 | |
| 魔法攻击力 | 所需等级 | 使用 | 可装备职业 | |
| 0 | 380 | 单手 | 骑士 | |
| 图片 | 双子之剑 RuneBastard | |||
![]() | 掉落等级 | 最小攻击力 | 最大攻击力 | 攻击速度 |
| 139 | 98 | 122 | 45 | |
| 魔法攻击力 | 所需等级 | 使用 | 可装备职业 | |
| 109 | 380 | 单手 | 魔剑士 | |
| 图片 | 致命魔杖 DeadlyStaff | |||
![]() | 掉落等级 | 最小攻击力 | 最大攻击力 | 攻击速度 |
| 132 | 57 | 59 | 30 | |
| 魔法攻击力 | 所需等级 | 使用 | 可装备职业 | |
| 126 | 380 | 单手 | 魔剑士 | |
| 图片 | 巨毒之刺 FrostMace | |||
![]() | 掉落等级 | 最小攻击力 | 最大攻击力 | 攻击速度 |
| 121 | 106 | 146 | 50 | |
| 魔法攻击力 | 所需等级 | 使用 | 可装备职业 | |
| 0 | 380 | 单手 | 圣射手 | |
| 图片 | 神羽之弓 DarkStinger | |||
![]() | 掉落等级 | 最小攻击力 | 最大攻击力 | 攻击速度 |
| 134 | 162 | 184 | 45 | |
| 魔法攻击力 | 所需等级 | 使用 | 可装备职业 | |
| 0 | 380 | 双手 | 圣射手 | |
| 图片 | 独裁权杖 AbsoluteScepter | |||
![]() | 掉落等级 | 最小攻击力 | 最大攻击力 | 攻击速度 |
| 135 | 114 | 132 | 40 | |
| 宠物攻击力 | 所需等级 | 使用 | 可装备职业 | |
| 72% | 380 | 单手 | 圣导师 | |
| 图片 | 魔狱之杖 InberialStaff | |||
![]() | 掉落等级 | 最小攻击力 | 最大攻击力 | 攻击速度 |
| 125 | 57 | 61 | 30 | |
| 魔法攻击力 | 所需等级 | 使用 | 可装备职业 | |
| 124 | 380 | 单手 | 魔导师 | |
| 图片 | 荣誉之盾 CrimsonGlory | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 掉落等级 | 防御力 | 防御率 | 所需等级 | 可装备职业 |
| 104 | 19 | 90 | 380 | 骑士 | |
| 图片 | 寒冰之盾 FrostBarrier | ||||
![]() | 掉落等级 | 防御力 | 防御率 | 所需等级 | 可装备职业 |
| 99 | 14 | 58 | 380 | 圣射手 | |
| 图片 | 亡魂之盾 Guardian | ||||
![]() | 掉落等级 | 防御力 | 防御率 | 所需等级 | 可装备职业 |
| 106 | 12 | 55 | 380 | 魔导师 | |
| 图片 | 火蛇之盾 SalamanderShield | ||||
![]() | 掉落等级 | 防御力 | 防御率 | 所需等级 | 可装备职业 |
| 102 | 12 | 55 | 380 | 魔剑士 | |
| 图片 | 泰坦之套 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 装备名称 | 掉落等级 | 防御力 | 所需等级 | 可装备职业 |
| 泰坦之盔 | 111 | 63 | 380 | 骑士 | |
| 泰坦之铠 | 132 | 81 | |||
| 泰坦之护腿 | 116 | 74 | |||
| 泰坦之护手 | 100 | 56 | |||
| 泰坦之靴 | 96 | 57 | |||
| 图片 | 勇气之套 | ||||
![]() | 装备名称 | 掉落等级 | 防御力 | 所需等级 | 可装备职业 |
| 勇气之盔 | 116 | 51 | 380 | 骑士 | |
| 勇气之铠 | 128 | 62 | |||
| 勇气之护腿 | 112 | 58 | |||
| 勇气之护手 | 97 | 42 | |||
| 勇气之靴 | 93 | 45 | |||
| 图片 | 灵光之套 | ||||
![]() | 装备名称 | 掉落等级 | 防御力 | 所需等级 | 可装备职业 |
| 灵光之盔 | 104 | 44 | 380 | 圣射手 | |
| 灵光之铠 | 122 | 52 | |||
| 灵光之护腿 | 109 | 46 | |||
| 灵光之护手 | 95 | 36 | |||
| 灵光之靴 | 92 | 35 | |||
| 图片 | 恐惧之套 | ||||
![]() | 装备名称 | 掉落等级 | 防御力 | 所需等级 | 可装备职业 |
| 恐惧之盔 | 111 | 46 | 380 | 圣射手 | |
| 恐惧之铠 | 129 | 60 | |||
| 恐惧之护腿 | 116 | 48 | |||
| 恐惧之护手 | 100 | 43 | |||
| 恐惧之靴 | 97 | 42 | |||
| 图片 | 冥王之套 | ||||
![]() | 装备名称 | 掉落等级 | 防御力 | 所需等级 | 可装备职业 |
| 冥王之盔 | 109 | 41 | 380 | 魔导师 | |
| 冥王之铠 | 129 | 50 | |||
| 冥王之护腿 | 114 | 44 | |||
| 冥王之护手 | 100 | 31 | |||
| 冥王之靴 | 94 | 34 | |||
| 图片 | 霸王之套 | ||||
![]() | 装备名称 | 掉落等级 | 防御力 | 所需等级 | 可装备职业 |
| 霸王之盔 | 111 | 44 | 380 | 圣导师 | |
| 霸王之铠 | 132 | 58 | |||
| 霸王之护腿 | 116 | 46 | |||
| 霸王之护手 | 101 | 38 | |||
| 霸王之靴 | 98 | 38 | |||
| 图片 | 巨石之套 | ||||
![]() | 装备名称 | 掉落等级 | 防御力 | 所需等级 | 可装备职业 |
| 巨石之铠 | 131 | 80 | 380 | 魔剑士 | |
| 巨石之护腿 | 115 | 66 | |||
| 巨石之护手 | 101 | 49 | |||
| 巨石之靴 | 97 | 54 | |||
| 图片 | 破坏之套 | ||||
![]() | 装备名称 | 掉落等级 | 防御力 | 所需等级 | 可装备职业 |
| 破坏之铠 | 125 | 66 | 380 | 魔剑士 | |
| 破坏之护腿 | 113 | 51 | |||
| 破坏之护手 | 99 | 40 | |||
| 破坏之靴 | 94 | 44 | |||
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!
打开微信扫一扫,关注奇迹MU小册子官方小程序。
微信识别下方二维码关注小程序