加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 数据库 > 准备强化数据

Soul Stick

时间:2021-05-08 13:15:19  来源:互联网  作者:果果
Nivel
Mob
Item
Drop
Magic
Power
Daño
Minimo
Daño
Maximo
Requiere
de
Fuerza
Requiere
de
Agilidad
Rise
%
Daño Excellent
Excellent
Requiere
de
Fuerza
Excellent
Requiere
de
Agilidad
Excellent
Rise
%
Daño Minimo
Daño Maximo
0 0 223 145 153 242 98 111% 168 176 269 107 127%
1 0 226 148 156 245 99 115% 171 179 273 108 131%
2 0 229 151 159 248 100 118% 174 182 276 110 134%
3 0 232 154 162 251 101 122% 177 185 279 111 138%
4 0 235 157 165 255 102 125% 180 188 283 112 141%
5 0 238 160 168 258 103 129% 183 191 286 113 145%
6 0 241 163 171 261 105 132% 186 194 289 114 148%
7 0 244 166 174 265 106 136% 189 197 293 115 152%
8 0 247 169 177 268 107 139% 192 200 296 117 155%
9 0 250 172 180 271 108 143% 195 203 299 118 159%
10 0 254 176 184 275 109 147% 199 207 303 119 163%
11 0 259 181 189 278 110 151% 204 212 306 120 167%
12 0 265 187 195 281 112 156% 210 218 309 121 172%
13 0 272 194 202 285 113 162% 217 225 313 122 178%
14 0 280 202 210 288 114 168% 225 233 316 124 184%
15 0 289 211 219 291 115 174% 234 242 319 125 190%
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门