加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 数据库 > 道具

Blue Eye Claws

时间:2020-11-10 13:06:14  来源:攻略  作者:菲菲
Nivel Mob
Item
Drop
Daño
Minimo
Daño
Maximo
Requiere
de
Fuerza
Requiere
de
Agilidad
Daño Excellent Excellent
Requiere
de
Fuerza
Excellent
Requiere
de
Agilidad
Daño Minimo Daño Maximo
0 ~ ~ ~ ~ ~ 404 414 335 113
1 ~ ~ ~ ~ ~ 407 417 341 115
2 ~ ~ ~ ~ ~ 410 420 348 117
3 ~ ~ ~ ~ ~ 413 423 355 119
4 ~ ~ ~ ~ ~ 416 426 361 122
5 ~ ~ ~ ~ ~ 419 429 368 124
6 ~ ~ ~ ~ ~ 422 432 375 126
7 ~ ~ ~ ~ ~ 425 435 381 128
8 ~ ~ ~ ~ ~ 428 438 388 131
9 ~ ~ ~ ~ ~ 431 441 395 133
10 ~ ~ ~ ~ ~ 435 445 402 135
11 ~ ~ ~ ~ ~ 440 450 408 137
12 ~ ~ ~ ~ ~ 446 456 415 140
13 ~ ~ ~ ~ ~ 453 463 422 142
14 ~ ~ ~ ~ ~ 461 471 428 144
15 ~ ~ ~ ~ ~ 470 480 435 146
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门