加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 数据库 > 道具

Darkangel Magic Sword

时间:2020-11-10 13:06:13  来源:攻略  作者:大师
Nivel Mob
Item
Drop
Daño
Minimo
Daño
Maximo
Requiere
de
Fuerza
Requiere
de
Agilidad
Requiere
de
Energia
Rise
%
Daño Excellent Excellent
Requiere
de
Fuerza
Excellent
Requiere
de
Agilidad
Excellent
Requiere
de
Energia
Excellent
Rise
%
Daño Minimo Daño Maximo
0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 351 361 686 419 114 70%
1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 354 364 696 426 115 73%
2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 357 367 707 432 117 77%
3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 360 370 718 439 118 80%
4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 363 373 729 445 120 84%
5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 366 376 740 452 122 87%
6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 369 379 750 458 123 91%
7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 372 382 761 464 125 94%
8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 375 385 772 471 126 98%
9 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 378 388 783 477 128 101%
10 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 382 392 794 484 129 105%
11 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 387 397 804 490 131 110%
12 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 393 403 815 497 132 115%
13 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 400 410 826 503 134 120%
14 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 408 418 837 510 135 126%
15 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 417 427 848 516 137 133%
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门