加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 数据库 > 道具

Blue Eye Magic Sword

时间:2020-11-10 13:06:11  来源:攻略  作者:可乐
Nivel Mob
Item
Drop
Daño
Minimo
Daño
Maximo
Requiere
de
Fuerza
Requiere
de
Agilidad
Requiere
de
Energia
Rise
%
Daño Excellent Excellent
Requiere
de
Fuerza
Excellent
Requiere
de
Agilidad
Excellent
Requiere
de
Energia
Excellent
Rise
%
Daño Minimo Daño Maximo
0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 491 501 418 256 78 80%
1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 494 504 426 261 79 83%
2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 497 507 434 266 81 87%
3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 500 510 443 271 82 90%
4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 503 513 451 276 84 94%
5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 506 516 459 281 85 97%
6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 509 519 468 286 87 101%
7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 512 522 476 291 88 104%
8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 515 525 484 296 90 108%
9 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 518 528 493 302 92 111%
10 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 522 532 501 307 93 115%
11 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 527 537 509 312 95 120%
12 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 533 543 518 317 96 125%
13 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 540 550 526 322 98 130%
14 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 548 558 535 327 99 136%
15 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 557 567 543 332 101 143%
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门