加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 数据库 > 道具

Bloodangel Magic Sword

时间:2020-11-10 13:06:07  来源:攻略  作者:嘟嘟
Nivel Mob
Item
Drop
Daño
Minimo
Daño
Maximo
Requiere
de
Fuerza
Requiere
de
Agilidad
Requiere
de
Energia
Rise
%
Daño Excellent Excellent
Requiere
de
Fuerza
Excellent
Requiere
de
Agilidad
Excellent
Requiere
de
Energia
Excellent
Rise
%
Daño Minimo Daño Maximo
0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 292 303 650 398 109 67%
1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 295 306 660 404 110 70%
2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 298 309 671 410 112 74%
3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 301 312 682 417 113 77%
4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 304 315 693 423 115 81%
5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 307 318 704 430 116 84%
6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 310 321 714 436 118 88%
7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 313 324 725 443 119 91%
8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 316 327 736 449 121 95%
9 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 319 330 747 456 123 98%
10 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 323 334 758 462 124 102%
11 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 328 339 768 469 126 107%
12 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 334 345 779 475 127 112%
13 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 341 352 790 482 129 117%
14 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 349 360 801 488 130 123%
15 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 358 369 812 495 132 130%
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门