加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 数据库 > items_muonlinefanz

Wings of Annihilation

时间:2021-05-12 19:58:46  来源:互联网  作者:果果
[Wings of Annihilation]
  • [Tier 4] [Wing Item] type


  • [DEF]: [+140]

  • [ATK DMG]: [+100]

  • [DMG]: [+55%]

  • [Absorb DMG]: [+43%]

  • Increased [Movement Speed]


  • [Character Level]: [Level 800]

  • [Character Class]: [Magic Knight]


  • [+Wing Option] (x4):

    • Recover 100% [HP] chance: [+3%], [+5%], [+7%], [+10%]

    • Recover 100% [Mana] chance: [+3%], [+5%], [+7%], [+10%]

    • [Reflect DMG] chance: [+3%], [+5%], [+7%], [+10%]

    • [Ignore DEF] chance: [+3%], [+5%], [+7%], [+10%]

    • [Excellent DMG] chance: [+3%], [+5%], [+7%], [+10%]

    • [Double DMG] chance: [+3%], [+5%], [+7%], [+10%]

    • [ATK\WIZ Speed]: [+5], [+7], [+9], [+12]

    • [STR Level]: [+10], [+25], [+40], [+65]

    • [AGI Level]: [+10], [+25], [+40], [+65]

    • [STA Level]: [+10], [+25], [+40], [+65]

    • [ENE Level]: [+10], [+25], [+40], [+65]

  • [+Jewel of Life Option] (x1)

  • [+Luck Option]


  • [Elemental DEF] [+25], [+35], [+45], [+55], [+65], [+75], [+85], [+96], [+107], [+118], [+130], [+142], [+154], [+167], [+180], [+193]

  • Additional [+Elemental Wing Option] (x1):

    • [Elemental DMG] [+20], [+23], [+27], [+32], [+38], [+45], [+53], [+62], [+72], [+83], [+95], [+108], [+122], [+137], [+153], [+170]

    • [Elemental Attack Success Rate] [+5], [+10], [+15], [+20], [+26], [+32], [+38], [+45], [+52], [+59], [+67], [+75], [+84], [+93], [+104], [+125]

    • [Elemental Defense Success Rate] [+5], [+10], [+15], [+20], [+26], [+32], [+38], [+45], [+52], [+59], [+67], [+75], [+84], [+93], [+104], [+125]

    • [Elemental DMG (II)] [+30], [+34], [+39], [+45], [+52], [+60], [+69], [+79], [+90], [+102], [+115], [+129], [+144], [+160], [+177], [+195]

    • [Elemental DEF (II)] [+4], [+6], [+8], [+10], [+13], [+16], [+19], [+23], [+27], [+31], [+36], [+41], [+46], [+52], [+58], [+64]

    • [Elemental Attack Success Rate (II)] [+10], [+15], [+25], [+35], [+46], [+57], [+68], [+80], [+92], [+104], [+117], [+130], [+144], [+158], [+174], [+200]

    • [Elemental Defense Success Rate (II)] [+10], [+15], [+25], [+35], [+46], [+57], [+68], [+80], [+92], [+104], [+117], [+130], [+144], [+158], [+174], [+200]


Click the link below to search for monsters which drop this item:
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门